Bevölkerung 2022 gesamt
Bevölkerung 2022 gesamt
Herkunft: Melderegister der Stadt Erlangen
Stichtag: 31.12.2022
Merkmale:
Bezirk: Statistische Bezirke der Stadt Erlangen, zweite Ebene der kleinräumigen Gliederung
Wohnberechtigte: Personen mit Hauptwohnsitz und Personen mit Nebenwohnsitz in Erlangen
Hauptwohnungsbevölkerung: Personen mit Hauptwohnsitz in Erlangen
Nebenwohnsitz: Personen mit Nebenwohnsitz in Erlangen. Hier sind oft auch Personen enthalten, die ihren Zweitwohnsitz aufgegeben, aber nicht abgemeldet haben.
In der csv-Datei wird als Feldtrennzeichen das Komma und als Dezimaltrennzeichen der Punkt verwendet.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Jahr | numeric | Jahr | |
| Bezirk_Nummer | text | ||
| Bezirk_Bezeichnung | text | ||
| Wohnberechtigte | numeric | Einwohner mit Hauptwohnsitz oder Nebenwohnsitz |
|
| Hauptwohnungsbevolkerung | numeric | Hauptwohnungsbevölkerung | |
| Nebenwohnsitz | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. April 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 19. April 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.434 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 2cb549adf4fdba9a4f3ccf8c2c7a53af |
| Id | 8e97095f-38e4-4853-ae7d-b4722660b1c3 |
| Package id | e7c6d1a0-73f4-40e7-8bb0-dd0374279c0f |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand |