Bevölkerung 2020 Konfession xlsx
Bevölkerung 2022 Konfession
Herkunft: Melderegister der Stadt Erlangen
Stichtag: 31.12.2022
Merkmale:
Bezirk: Statistische Bezirke der Stadt Erlangen, zweite Ebene der kleinräumigen Gliederung
Hauptwohnungsbevölkerung: Personen mit Hauptwohnsitz in Erlangen
vangelisch: evangelisch-reformiert, evangelisch.-lutherisch und französisch-reformiert
katholisch: römisch-katholisch
sonstige: alle anderen Religionen sowie ohne Angaben
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Jahr | text | ||
Bezirk_Nummer | text | ||
Bezirk_Bezeichnung | text | ||
Hauptwohnungsbevolkerung | text | Hauptwohnungsbevölkerung | |
evangelisch | text | ||
katholisch | text | ||
sonstige | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 7. Mai 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 7. Mai 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | XLSX |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt | vor 5 Monaten |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 13.116 |
Ckan url | https://opendata.erlangen.de |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | a8fe0225cf596bde06073f8acf2bef7f |
Id | 577f399c-c52b-44bb-9403-4431e4507976 |
Ignore hash | False |
Original url | https://opendata.erlangen.de/dataset/e7c6d1a0-73f4-40e7-8bb0-dd0374279c0f/resource/577f399c-c52b-44bb-9403-4431e4507976/download/bevoelkerung_2020_konfession.xlsx |
Package id | e7c6d1a0-73f4-40e7-8bb0-dd0374279c0f |
Position | 13 |
Resource id | 577f399c-c52b-44bb-9403-4431e4507976 |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2024-05-07 09:27:51.976097 |
Url type | upload |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand |