Bevölkerung 2022 Haushalte xlsx
Bevölkerung 2022 Haushalte
Herkunft: Melderegister der Stadt Erlangen, Zuordnung der Haushalte durch das Sachgebiet Statistik und Stadtforschung mithilfe des Programms HHGen
Stichtag: 31.12.2022
Merkmale:
Bezirk: Statistische Bezirke der Stadt Erlangen, zweite Ebene der kleinräumigen Gliederung
Haushalte: Die Haushalte werden aus den im Einwohnermelderegister gemeldeten Einzelpersonen aufgrund mehrerer Indizien gebildet. Dabei wurden nur Einwohner berücksichtigt, die mit Hauptwohnsitz gemeldet sind
Heimbewohner außerhalb von Haushalten: Bewohner von Heimen wie z.B. Studentenwohnheimen werden nicht zu Haushalten zusammengefasst.
(Ehe-)paare ohne Kind: Haushalte mit einem Ehepaar oder einem Paar in nichtehelicher Lebensgemeinschaft, kein Kind unter 18 Jahren
(Ehe-)paare mit Kindern: Haushalte mit einem Ehepaar oder einem Paar in nichtehelicher Lebensgemeinschaft, mindestens ein Kind unter 18 Jahren
Alleinerziehende: Haushalt mit einem Erwachsen und mindestens einem Kind unter 18 Jahren
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Jahr | text | ||
Bezirk_Nummer | text | ||
Bezirk_Bezeichnung | text | ||
Heimbewohner ausserhalb von Haushalten | text | Heimbewohner außerhalb von Haushalten | |
Haushalte insgesamt | text | ||
Einpersonenhaushalte | text | ||
(Ehe-)paare ohne Kind | text | ||
(Ehe-)paare mit Kindern | text | ||
Alleinerziehende | text | ||
Sonstige Mehrpersonenhaushalte | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 7. Mai 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 7. Mai 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | XLSX |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt | vor 5 Monaten |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 12.866 |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Hash | 2746908a71ec4859aaf2870941386383 |
Id | de0f2d49-81b3-443b-adea-7942ac989372 |
Package id | e7c6d1a0-73f4-40e7-8bb0-dd0374279c0f |
Position | 11 |
State | active |
Url type | upload |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand |