Hauptwohnungsbevölkerung 2022 Anzahl
Anzahl der Hauptwohnungsbevölkerung je statistischem Bezirk
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 20. Dezember 2023 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 20. Dezember 2023 |
Erstellt | unbekannt |
Format | PNG |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt | vor 10 Monaten |
Media type | image/png |
Size | 28.778 |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | False |
Id | ee36b08b-cb00-46a6-82a4-461699ade6c8 |
Package id | e7c6d1a0-73f4-40e7-8bb0-dd0374279c0f |
Position | 18 |
State | active |
Url type | upload |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand |