Bevölkerung 2022 Nicht-Deutsche nach Erdteil xlsx
Bevölkerung 2022 Nicht-Deutsche nach Erdteil
Herkunft: Melderegister der Stadt Erlangen
Stichtag: 31.12.2022
Merkmale:
Bezirk: Statistische Bezirke der Stadt Erlangen, zweite Ebene der kleinräumigen Gliederung
Nicht-Deutsche: Personen, deren erste Staatsangehörigkeit nicht deutsch ist.
Erdteil: Zuordnung nach der ersten Ziffer des Staatsangehörigkeitsschlüssels (siehe Staats- und Gebietssystematik vom Statistischen Bundesamt).
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Jahr | text | ||
Bezirk_Nummer | text | ||
Bezirk_Bezeichnung | text | ||
Hauptwohnungsbevolkerung | text | Hauptwohnungsbevölkerung | |
Nicht-Deutsche insgesamt | text | ||
Herkunft Europa | text | ||
Herkunft Afrika | text | ||
Herkunft Amerika | text | ||
Herkunft Asien | text | ||
Herkunft Australien und Ozeanien | text | ||
Sonstige | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 7. Mai 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 7. Mai 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | XLSX |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt | vor 6 Monaten |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 13.004 |
Ckan url | https://opendata.erlangen.de |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 3f9db62ccd39ead1deae403a187cb358 |
Id | 0867046c-8442-4a39-b35d-703525ec91c0 |
Ignore hash | False |
Original url | https://opendata.erlangen.de/dataset/e7c6d1a0-73f4-40e7-8bb0-dd0374279c0f/resource/0867046c-8442-4a39-b35d-703525ec91c0/download/bevoelkerung_2022_nicht-deutsche-nach-erdteil.xlsx |
Package id | e7c6d1a0-73f4-40e7-8bb0-dd0374279c0f |
Position | 17 |
Resource id | 0867046c-8442-4a39-b35d-703525ec91c0 |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2024-05-07 11:36:31.355265 |
Url type | upload |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand |