Europawahl am 26. Mai 2019 - Amtliches Endergebnis -
Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments am 26. Mai 2019
- Amtliches Endergebnis -
In der csv-Datei wird als Feldtrennzeichen das Komma verwendet.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Gemeinde | text | ||
| Wahlkreisnummer | text | ||
| Erfassungsgebietsnummer | text | ||
| Gebietsbezeichnung | text | ||
| Erfassungsgebietsart | text | ||
| Ausgezaehlt abweichend Gebiet | text | ||
| Ausgezaehlt abweichend AGS | text | ||
| Ausbleibend | text | ||
| Wahlberechtigte gesamt (A) | numeric | ||
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein (A1) | numeric | ||
| Wahlberechtigte mit Wahlschein (A2) | numeric | ||
| Wahlberechtigte nicht im WVZ (A3) | numeric | ||
| Waehler gesamt (B) | numeric | ||
| Waehler ohne Wahlschein | numeric | ||
| Waehler mit Wahlschein | numeric | ||
| Urnenwaehler mit Wahlschein in Urnenwahllokal | numeric | ||
| Briefwaehler mit Wahlschein in Urnenwahllokal | numeric | ||
| Wahlbriefe zuruckgewiesen | numeric | ||
| Stimmen ungueltige (C) | numeric | ||
| Stimmen gueltige (D) | numeric | ||
| CSU | numeric | ||
| SPD | numeric | ||
| GRUNE | numeric | GRÜNE | |
| AfD | numeric | ||
| FREIE WAHLER | numeric | FREIE WÄHLER | |
| FDP | numeric | ||
| DIE LINKE | numeric | ||
| ODP | numeric | ÖDP | |
| BP | numeric | ||
| PIRATEN | numeric | ||
| Tierschutzpartei | numeric | ||
| NPD | numeric | ||
| DIE PARTEI | numeric | ||
| FAMILIE | numeric | ||
| Volksabstimmung | numeric | ||
| DKP | numeric | ||
| MLPD | numeric | ||
| SGP | numeric | ||
| Tierschutz hier! | numeric | ||
| Tierschutzallianz | numeric | ||
| Bundnis C | numeric | Bündnis C | |
| BIG | numeric | ||
| BGE | numeric | ||
| DIE DIREKTE! | numeric | ||
| DIEM25 | numeric | ||
| III. Weg | numeric | ||
| Die Grauen | numeric | ||
| DIE RECHTE | numeric | ||
| Die VIOLETTEN | numeric | ||
| LIEBE | numeric | ||
| DIE FRAUEN | numeric | ||
| Graue Panther | numeric | ||
| LKR | numeric | ||
| MENSCHLICHE WELT | numeric | ||
| NL | numeric | ||
| OkoLinX | numeric | ÖkoLinX | |
| Die Humanisten | numeric | ||
| PARTEI FUR DIE TIERE | numeric | PARTEI FÜR DIE TIERE | |
| Gesundheitsforschung | numeric | ||
| Volt | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. April 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. April 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Media type | text/csv |
| Size | 16.372 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 79b987e1554428dcefd36a77101e4d4e |
| Id | 75c867f7-dcf2-45b2-8970-69f3392d177a |
| Package id | 3c697a1b-c409-4cf1-8837-0b14f0ce4c90 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand |