Europawahl am 26. Mai 2019 - Wahlbezirke -
Europawahlbezirke 2019
Vektorgeometrie der Europawahlbezirke in Erlangen
Verwendung bei der Europawahl am 26.05.2019
Format: geojson
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. April 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. April 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | GeoJSON |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt | vor 7 Monaten |
Media type | application/json |
Size | 793.239 |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | b8fb8c9b-ddbe-473c-a458-12aa13e35bce |
Package id | 3c697a1b-c409-4cf1-8837-0b14f0ce4c90 |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand |