Statistische Stadtteile der Stadt Erlangen
Einteilung des Stadtgebiets in Statistische Stadtteile
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 10. April 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 3. Mai 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | GeoJSON |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt | vor 8 Monaten |
Media type | application/json |
Size | 268.568 |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | b5240430-57aa-49bc-97da-311594485120 |
Package id | 9d8cb183-ed4c-45ab-9e39-df950ab9bc8f |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand |