Defibrillatoren in städtischen Gebäuden, EPSG:4326
Standorte von Defibrillatoren in städtischen Gebäuden mit Punktgeometrien. Koordinatenbezugssystem: EPSG:4326 Stand: 03/2021
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 20. Dezember 2023 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 20. Dezember 2023 |
Erstellt | unbekannt |
Format | GeoJSON |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt | vor 1 Jahr |
Media type | application/json |
Size | 7.943 |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | b4f8a859-24fb-480b-9749-bde80e96ae62 |
Package id | 5d59b833-61d3-4f6e-9b05-08e3f2deae8e |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand |