Bevölkerung 2023 nach Konfession csv
Bevölkerung 2023 nach Konfession
Herkunft: Melderegister der Stadt Erlangen
Stichtag: 31.12.2023
Merkmale:
Bezirk: Statistische Bezirke der Stadt Erlangen, zweite Ebene der kleinräumigen Gliederung
Hauptwohnungsbevölkerung: Personen mit Hauptwohnsitz in Erlangen
vangelisch: evangelisch-reformiert, evangelisch.-lutherisch und französisch-reformiert
katholisch: römisch-katholisch
sonstige: alle anderen Religionen sowie ohne Angaben
In der csv-Datei wird als Feldtrennzeichen das Komma und als Dezimaltrennzeichen der Punkt verwendet.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Jahr | text | ||
| Bezirk_Nummer | text | ||
| Bezirk_Bezeichnung | text | ||
| Hauptwohnungsbevolkerung | text | Hauptwohnungsbevölkerung | |
| evangelisch | text | ||
| katholisch | text | ||
| sonstige | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 3. Mai 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 3. Mai 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.605 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 76f65096b8f6d40825468151ad266233 |
| Id | 272deedc-b9e9-4100-aec0-c9afcfbacd19 |
| Package id | 5e40ae34-ce8d-475c-bf7b-61f600a1c382 |
| Position | 12 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand |