Bevölkerung 2021 Konfession
Bevölkerung 2021 Konfession
Herkunft: Melderegister der Stadt Erlangen
Stichtag: 31.12.2021
Merkmale:
Bezirk: Statistische Bezirke der Stadt Erlangen, zweite Ebene der kleinräumigen Gliederung
Hauptwohnungsbevölkerung: Personen mit Hauptwohnsitz in Erlangen
vangelisch: evangelisch-reformiert, evangelisch.-lutherisch und französisch-reformiert
katholisch: römisch-katholisch
sonstige: alle anderen Religionen sowie ohne Angaben
In der csv-Datei wird als Feldtrennzeichen das Komma und als Dezimaltrennzeichen der Punkt verwendet.
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Jahr | numeric | ||
Bezirk_Nummer | text | ||
Bezirk_Bezeichnung | text | ||
Hauptwohnungsbevolkerung | numeric | ||
evangelisch | numeric | ||
katholisch | numeric | ||
sonstige | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. April 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 19. April 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt | vor 7 Monaten |
Media type | text/csv |
Size | 1.606 |
Ckan url | https://opendata.erlangen.de |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | a5c9bc7eeb3e19a3ad9eeaa65bfa0ab2 |
Id | 5c92ca07-1af7-4b1a-a659-d967833cfd4e |
Ignore hash | True |
Original url | https://opendata.erlangen.de/dataset/354a24c2-3f84-4cf2-a4d7-f3fc5b02de53/resource/5c92ca07-1af7-4b1a-a659-d967833cfd4e/download/bevoelkerung_2021_konfession.csv |
Package id | 354a24c2-3f84-4cf2-a4d7-f3fc5b02de53 |
Position | 6 |
Resource id | 5c92ca07-1af7-4b1a-a659-d967833cfd4e |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2024-04-19 13:13:45.578255 |
Url type | upload |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand |