Bevölkerung 2012 Haushalte
Bevölkerung 2012 Haushalte
Herkunft: Melderegister der Stadt Erlangen, Zuordnung der Haushalte durch das Sachgebiet Statistik und Stadtforschung mithilfe des Programms HHGen
Stichtag: 31.12.2012
Merkmale:
Bezirk: Statistische Bezirke der Stadt Erlangen, zweite Ebene der kleinräumigen Gliederung
Haushalte: Die Haushalte werden aus den im Einwohnermelderegister gemeldeten Einzelpersonen aufgrund mehrerer Indizien gebildet. Dabei wurden nur Einwohner berücksichtigt, die mit Hauptwohnsitz gemeldet sind
Heimbewohner außerhalb von Haushalten: Bewohner von Heimen wie z.B. Studentenwohnheimen werden nicht zu Haushalten zusammengefasst.
(Ehe-)paare ohne Kind: Haushalte mit einem Ehepaar oder einem Paar in nichtehelicher Lebensgemeinschaft, kein Kind unter 18 Jahren
(Ehe-)paare mit Kindern: Haushalte mit einem Ehepaar oder einem Paar in nichtehelicher Lebensgemeinschaft, mindestens ein Kind unter 18 Jahren
Alleinerziehende: Haushalt mit einem Erwachsen und mindestens einem Kind unter 18 Jahren
In der csv-Datei wird als Feldtrennzeichen das Komma und als Dezimaltrennzeichen der Punkt verwendet.
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Jahr | numeric | ||
Bezirk_Nummer | text | ||
Bezirk_Bezeichnung | text | ||
Heimbewohner ausserhalb von Haushalten | numeric | ||
Haushalte insgesamt | numeric | ||
Einpersonenhaushalte | numeric | ||
(Ehe-)paare ohne Kind | numeric | ||
(Ehe-)paare mit Kindern | numeric | ||
Alleinerziehende | numeric | ||
Sonstige Mehrpersonenhaushalte | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. April 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 19. April 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt | vor 8 Monaten |
Media type | text/csv |
Size | 2.010 |
Ckan url | https://opendata.erlangen.de |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 8425bbe3767ec14b8dfac95c6d4e581d |
Id | fc4c4c36-151d-4ab6-b07e-cbd6071eaa58 |
Ignore hash | True |
Original url | https://opendata.erlangen.de/dataset/4494d1e7-2013-4a1f-b2ed-19e8c13f4bc6/resource/fc4c4c36-151d-4ab6-b07e-cbd6071eaa58/download/bevoelkerung_2012_haushalte.csv |
Package id | 4494d1e7-2013-4a1f-b2ed-19e8c13f4bc6 |
Position | 5 |
Resource id | fc4c4c36-151d-4ab6-b07e-cbd6071eaa58 |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2024-04-19 12:33:07.919758 |
Url type | upload |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand |