﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Heimbewohner ausserhalb von Haushalten	Haushalte insgesamt	Einpersonenhaushalte	(Ehe-)paare ohne Kind	(Ehe-)paare mit Kindern	Alleinerziehende	Sonstige Mehrpersonenhaushalte
1	2012	01	Altstadt	347	1781	1313	264	108	42	54
2	2012	02	Markgrafenstadt	547	2070	1447	349	170	35	69
3	2012	03	Rathausplatz	246	687	439	137	70	15	26
4	2012	04	Tal	167	638	412	105	58	34	29
5	2012	10	Heiligenloh	5	1533	686	475	227	70	75
6	2012	11	Alterlangen	65	1335	611	447	154	27	96
7	2012	12	Steinforst	103	1542	585	550	267	55	85
8	2012	20	Burgberg	194	1636	795	470	258	55	58
9	2012	21	Meilwald	624	34	12	7	12	1	2
10	2012	22	Sieglitzhof	231	2246	1106	685	294	68	93
11	2012	23	Loewenich	79	972	563	232	123	28	26
12	2012	24	Buckenhofer Siedlung	165	1485	818	398	176	37	56
13	2012	25	Stubenloh	0	1736	1080	359	203	33	61
14	2012	30	Röthelheim	161	3110	1854	727	363	61	105
15	2012	32	Sebaldus	412	2000	966	541	326	67	100
16	2012	33	Röthelheimpark	77	2129	798	547	611	88	85
17	2012	40	Anger	288	3430	1808	820	421	196	185
18	2012	41	Rathenau	18	2506	1337	633	306	124	106
19	2012	42	Schönfeld	0	2572	1329	732	285	72	154
20	2012	43	Forschungszentrum	185	674	395	173	56	14	36
21	2012	44	Bachfeld	70	2179	915	701	354	96	113
22	2012	45	Bierlach	0	1990	777	652	310	115	136
23	2012	50	Eltersdorf	0	1497	484	604	265	60	84
24	2012	51	St. Egidien	0	114	48	31	25	5	5
25	2012	52	Tennenlohe	0	1955	737	750	338	58	72
26	2012	60	Neuses	0	69	13	35	16	1	4
27	2012	61	Frauenaurach	0	1507	554	531	298	57	67
28	2012	62	Kriegenbrunn	0	554	187	200	120	19	28
29	2012	63	Hüttendorf	0	279	86	113	60	10	10
30	2012	70	Kosbach	18	419	130	178	81	14	16
31	2012	71	In der Reuth	106	440	137	236	43	7	17
32	2012	73	Häusling	0	78	21	25	22	3	7
33	2012	74	Steudach	0	117	31	47	27	5	7
34	2012	75	Industriehafen	0	25	12	8	4	0	1
35	2012	76	Büchenbach Dorf	42	1930	790	577	291	126	146
36	2012	77	Büchenbach Nord	183	2608	1066	842	387	163	150
37	2012	78	Büchenbach West	60	1943	622	448	661	130	82
38	2012	80	Dechsendorf West	14	587	198	183	144	22	40
39	2012	81	Dechsendorf Ost	22	912	347	320	170	28	47
