﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Hauptwohnungsbevolkerung	Nicht-Deutsche insgesamt	Herkunft Europa	Herkunft Afrika	Herkunft Amerika	Herkunft Asien	Herkunft Australien und Ozeanien	Sonstige
1	2012	01	Altstadt	2882	565	398	19	29	113	2	4
2	2012	02	Markgrafenstadt	3608	699	439	39	39	176	4	2
3	2012	03	Rathausplatz	1333	264	142	16	29	73	1	3
4	2012	04	Tal	1199	345	221	15	16	88	0	5
5	2012	10	Heiligenloh	3012	202	153	6	16	27	0	0
6	2012	11	Alterlangen	2641	208	150	1	16	39	0	2
7	2012	12	Steinforst	3317	296	230	4	16	46	0	0
8	2012	20	Burgberg	3295	368	256	6	37	67	2	0
9	2012	21	Meilwald	706	62	35	8	1	18	0	0
10	2012	22	Sieglitzhof	4353	379	240	10	39	89	1	0
11	2012	23	Loewenich	1773	205	131	6	24	39	5	0
12	2012	24	Buckenhofer Siedlung	2717	324	222	22	19	59	0	2
13	2012	25	Stubenloh	2843	427	303	4	32	79	9	0
14	2012	30	Röthelheim	5322	834	569	34	53	173	5	0
15	2012	32	Sebaldus	4235	743	472	34	42	193	2	0
16	2012	33	Röthelheimpark	5116	831	520	18	75	207	4	7
17	2012	40	Anger	6563	1718	1272	95	36	309	0	6
18	2012	41	Rathenau	4469	874	637	42	35	157	0	3
19	2012	42	Schönfeld	4639	984	648	28	31	273	1	3
20	2012	43	Forschungszentrum	1284	326	245	4	8	69	0	0
21	2012	44	Bachfeld	4515	714	520	16	24	149	1	4
22	2012	45	Bierlach	4075	680	552	29	27	66	4	2
23	2012	50	Eltersdorf	3241	189	151	5	13	20	0	0
24	2012	51	St. Egidien	244	23	19	2	0	2	0	0
25	2012	52	Tennenlohe	4105	303	228	3	26	46	0	0
26	2012	60	Neuses	173	4	4	0	0	0	0	0
27	2012	61	Frauenaurach	3249	249	204	7	17	21	0	0
28	2012	62	Kriegenbrunn	1285	87	71	4	8	3	0	1
29	2012	63	Hüttendorf	620	25	16	4	3	1	1	0
30	2012	70	Kosbach	952	46	34	5	7	0	0	0
31	2012	71	In der Reuth	961	71	51	5	6	8	1	0
32	2012	73	Häusling	199	14	14	0	0	0	0	0
33	2012	74	Steudach	282	3	2	1	0	0	0	0
34	2012	75	Industriehafen	49	2	1	0	1	0	0	0
35	2012	76	Büchenbach Dorf	3977	596	443	22	24	105	0	2
36	2012	77	Büchenbach Nord	5552	789	567	21	37	162	0	2
37	2012	78	Büchenbach West	4943	373	271	15	23	61	1	2
38	2012	80	Dechsendorf West	1376	123	105	0	5	13	0	0
39	2012	81	Dechsendorf Ost	1998	134	98	2	9	25	0	0
