﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Hauptwohnungsbevolkerung	unter 3 Jahre	3 bis unter 6 Jahre	6 bis unter 10 Jahre	10 bis unter 12 Jahre	12 bis unter 15 Jahre	15 Jahre	16 bis unter 18 Jahre	18 bis unter 21 Jahre	21 bis unter 25 Jahre	25 bis unter 27 Jahre	27 bis unter 30 Jahre	30 bis unter 35 Jahre	35 bis unter 45 Jahre	45 bis unter 55 Jahre	55 bis unter 60 Jahre	60 bis unter 65 Jahre	65 bis unter 80 Jahre	80 Jahre und alter	Durchschnitt
1	2020	01	Altstadt	3289	58	39	39	18	28	9	28	146	478	326	427	448	366	329	157	111	210	72	35.64
2	2020	02	Markgrafenstadt	3863	73	74	68	37	42	13	36	226	673	387	447	455	448	335	192	101	185	71	33.56
3	2020	03	Rathausplatz	1898	49	33	26	11	30	13	18	117	273	158	215	240	239	177	89	54	110	46	34.58
4	2020	04	Tal	1333	35	27	24	14	30	9	24	49	149	105	121	162	175	124	92	62	100	31	36.53
5	2020	10	Heiligenloh	3159	94	87	125	67	79	24	59	86	148	78	135	213	415	450	229	193	429	248	43.53
6	2020	11	Alterlangen	2605	48	54	66	26	44	16	30	72	142	97	141	163	301	296	219	176	480	234	47.13
7	2020	12	Steinforst	3429	83	112	141	74	97	28	59	112	162	78	131	192	434	454	261	211	483	317	44.37
8	2020	20	Burgberg	3417	81	89	105	54	76	35	53	113	214	136	181	319	414	433	246	195	408	265	42.68
9	2020	21	Meilwald	858	7	4	6	2	2	2	0	12	93	52	63	36	30	26	19	9	65	430	62.35
10	2020	22	Sieglitzhof	4579	117	118	164	80	94	39	52	146	251	152	194	311	604	530	339	268	610	510	45.1
11	2020	23	Loewenich	1835	39	23	40	27	30	12	30	61	196	124	159	165	212	234	107	95	182	99	40.17
12	2020	24	Buckenhofer Siedlung	3002	71	62	79	43	61	15	36	116	267	144	210	263	347	393	220	181	330	164	41.2
13	2020	25	Stubenloh	3206	70	96	84	42	58	27	35	78	331	222	305	366	417	425	189	115	236	110	37.26
14	2020	30	Röthelheim	5694	182	143	145	87	103	25	68	127	324	263	406	536	815	689	393	302	644	442	42.5
15	2020	32	Sebaldus	4595	139	126	142	72	109	30	68	220	566	225	275	391	598	443	245	214	429	303	38.65
16	2020	33	Röthelheimpark	5881	182	164	260	142	279	70	189	267	349	172	266	391	896	997	386	290	418	163	37.04
17	2020	40	Anger	6693	194	184	200	103	157	53	85	212	450	297	506	604	850	814	434	362	821	367	40.86
18	2020	41	Rathenau	4547	138	134	150	71	94	32	80	128	306	185	324	469	637	507	276	266	486	264	40.25
19	2020	42	Schönfeld	4870	134	123	151	70	100	35	71	129	353	205	341	507	645	553	282	299	637	235	40.98
20	2020	43	Forschungszentrum	1200	55	37	34	11	23	3	13	9	44	44	87	140	181	80	49	49	130	211	45.85
21	2020	44	Bachfeld	5562	184	216	223	98	167	60	80	160	309	184	326	511	914	686	321	263	602	258	39.11
22	2020	45	Bierlach	4304	144	174	175	89	118	39	82	117	179	113	176	310	579	546	297	237	631	298	42.44
23	2020	50	Eltersdorf	3229	99	77	114	64	91	33	59	92	133	66	116	220	404	417	241	227	549	227	44.77
24	2020	51	St. Egidien	338	13	12	17	12	12	2	5	12	14	10	17	34	66	54	21	10	25	2	35.41
25	2020	52	Tennenlohe	4401	151	142	182	93	131	41	67	98	158	90	147	290	603	604	335	247	641	381	44.12
26	2020	60	Neuses	190	3	5	7	3	7	1	4	9	3	5	3	8	34	32	13	13	26	14	44.72
27	2020	61	Frauenaurach	3395	92	123	134	58	103	36	63	112	126	61	104	195	448	509	290	265	445	231	43.64
28	2020	62	Kriegenbrunn	1160	27	26	33	16	29	5	22	41	47	22	46	71	116	172	112	127	191	57	45.69
29	2020	63	Hüttendorf	677	20	30	36	14	18	8	11	14	27	14	17	30	108	97	50	45	107	31	42.38
30	2020	70	Kosbach	919	19	11	24	13	20	12	17	21	59	21	20	35	85	144	89	69	182	78	48.61
31	2020	71	In der Reuth	988	17	19	15	7	12	4	10	21	60	26	32	46	120	98	62	51	225	163	52.45
32	2020	73	Häusling	204	8	4	7	2	7	1	6	12	11	6	10	12	23	30	29	13	17	6	39.98
33	2020	74	Steudach	296	11	5	8	9	12	5	5	9	12	7	8	18	33	54	24	18	37	21	43.1
34	2020	75	Industriehafen	76	1	0	1	0	0	0	0	1	9	6	7	19	9	5	4	3	11	0	38.83
35	2020	76	Büchenbach Dorf	4231	136	139	177	83	113	41	75	124	214	110	166	327	586	535	313	295	541	256	41.9
36	2020	77	Büchenbach Nord	5615	166	174	232	97	158	66	124	176	238	121	201	380	693	612	365	400	1002	410	44.13
37	2020	78	Büchenbach West	5136	108	159	261	144	209	77	152	227	263	118	140	254	673	912	554	407	377	101	38.9
38	2020	80	Dechsendorf West	1298	37	23	42	21	44	9	26	42	59	30	43	89	151	221	108	97	179	77	43.99
39	2020	81	Dechsendorf Ost	2139	76	64	74	37	58	15	43	54	87	45	80	133	282	299	173	155	333	131	43.9
