﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Hauptwohnungsbevolkerung	Nicht-Deutsche insgesamt	Herkunft Europa	Herkunft Afrika	Herkunft Amerika	Herkunft Asien	Herkunft Australien und Ozeanien	Sonstige
1	2021	01	Altstadt	3384	1186	501	122	46	499	3	15
2	2021	02	Markgrafenstadt	3841	1048	473	63	62	442	3	5
3	2021	03	Rathausplatz	1920	531	233	34	40	224	0	0
4	2021	04	Tal	1397	611	256	60	14	269	1	11
5	2021	10	Heiligenloh	3194	357	201	26	19	110	1	0
6	2021	11	Alterlangen	2681	408	232	11	30	133	0	2
7	2021	12	Steinforst	3439	532	342	23	23	144	0	0
8	2021	20	Burgberg	3466	527	290	19	50	165	1	2
9	2021	21	Meilwald	929	221	70	31	10	104	0	6
10	2021	22	Sieglitzhof	4594	687	356	47	41	238	3	2
11	2021	23	Loewenich	1819	258	124	18	22	93	1	0
12	2021	24	Buckenhofer Siedlung	3028	705	322	76	45	261	1	0
13	2021	25	Stubenloh	3236	640	317	29	54	239	1	0
14	2021	30	Röthelheim	5764	1092	563	59	64	395	3	8
15	2021	32	Sebaldus	4597	1093	487	61	70	468	1	6
16	2021	33	Röthelheimpark	5908	1266	665	52	76	461	4	8
17	2021	40	Anger	6469	1994	1284	99	36	563	1	11
18	2021	41	Rathenau	4683	1273	764	50	56	394	3	6
19	2021	42	Schönfeld	5013	1694	901	60	23	703	2	5
20	2021	43	Forschungszentrum	1225	369	145	6	20	195	2	1
21	2021	44	Bachfeld	5576	1263	699	75	39	440	2	8
22	2021	45	Bierlach	4297	919	580	46	25	257	4	7
23	2021	50	Eltersdorf	3232	333	229	10	12	79	0	3
24	2021	51	St. Egidien	357	111	79	5	2	25	0	0
25	2021	52	Tennenlohe	4477	517	298	11	33	174	0	1
26	2021	60	Neuses	194	12	8	0	0	4	0	0
27	2021	61	Frauenaurach	3431	440	291	11	21	116	1	0
28	2021	62	Kriegenbrunn	1155	83	66	2	4	11	0	0
29	2021	63	Hüttendorf	703	61	49	1	3	7	1	0
30	2021	70	Kosbach	939	56	43	1	5	6	0	1
31	2021	71	In der Reuth	982	157	83	17	8	48	1	0
32	2021	73	Häusling	196	19	19	0	0	0	0	0
33	2021	74	Steudach	299	16	11	1	1	3	0	0
34	2021	75	Industriehafen	64	33	2	6	1	23	0	1
35	2021	76	Büchenbach Dorf	4155	1064	618	48	24	372	0	2
36	2021	77	Büchenbach Nord	5535	1548	797	77	37	614	0	23
37	2021	78	Büchenbach West	5385	710	393	26	29	260	0	2
38	2021	80	Dechsendorf West	1307	107	84	7	7	9	0	0
39	2021	81	Dechsendorf Ost	2165	248	181	10	14	42	0	1
