﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Hauptwohnungsbevolkerung	Personen ohne Migrationshintergrund	Personen mit Migrationshintergrund	Nicht-Deutsche	Eingeburgerte	Optionspflichtige	Aussiedler	Minderjahrige Familienangehorige von Menschen mit Migrationshin
1	2023	01	Altstadt	3529	1788	1741	1417	231	8	43	42
2	2023	02	Markgrafenstadt	4108	2381	1727	1324	259	18	61	65
3	2023	03	Rathausplatz	2359	1072	1287	967	207	11	42	60
4	2023	04	Tal	1508	536	972	745	137	25	36	29
5	2023	10	Heiligenloh	3240	2324	916	409	239	13	97	158
6	2023	11	Alterlangen	2706	1935	771	473	164	8	70	56
7	2023	12	Steinforst	3495	2264	1231	663	297	34	126	111
8	2023	20	Burgberg	3605	2526	1079	629	242	12	70	126
9	2023	21	Meilwald	919	522	397	240	53	2	100	2
10	2023	22	Sieglitzhof	4642	3160	1482	775	380	20	180	127
11	2023	23	Loewenich	1843	1346	497	301	129	4	31	32
12	2023	24	Buckenhofer Siedlung	3059	1881	1178	782	234	18	71	73
13	2023	25	Stubenloh	3289	2086	1203	773	270	19	54	87
14	2023	30	Röthelheim	5765	3598	2167	1238	522	30	185	192
15	2023	32	Sebaldus	4822	2616	2206	1316	508	66	130	186
16	2023	33	Röthelheimpark	6500	3574	2926	1631	714	111	149	321
17	2023	40	Anger	7162	2952	4210	2701	783	195	281	250
18	2023	41	Rathenau	5136	2451	2685	1704	525	93	172	191
19	2023	42	Schönfeld	5221	2179	3042	2083	519	104	190	146
20	2023	43	Forschungszentrum	1229	609	620	369	133	8	68	42
21	2023	44	Bachfeld	5710	3121	2589	1450	585	66	226	262
22	2023	45	Bierlach	4362	2343	2019	1020	472	97	212	218
23	2023	50	Eltersdorf	3194	2393	801	345	211	14	118	113
24	2023	51	St. Egidien	331	146	185	91	45	8	16	25
25	2023	52	Tennenlohe	4633	3243	1390	647	354	37	162	190
26	2023	60	Neuses	202	167	35	15	10	1	3	6
27	2023	61	Frauenaurach	3452	2437	1015	506	239	35	132	103
28	2023	62	Kriegenbrunn	1178	924	254	113	77	2	37	25
29	2023	63	Hüttendorf	688	543	145	62	39	1	23	20
30	2023	70	Kosbach	961	779	182	75	49	1	33	24
31	2023	71	In der Reuth	1028	643	385	184	97	2	68	34
32	2023	73	Häusling	201	160	41	19	8	0	3	11
33	2023	74	Steudach	286	238	48	11	20	0	8	9
34	2023	75	Industriehafen	81	31	50	48	2	0	0	0
35	2023	76	Büchenbach Dorf	4270	2249	2021	1285	361	70	167	138
36	2023	77	Büchenbach Nord	5572	2561	3011	1778	611	80	368	174
37	2023	78	Büchenbach West	5828	3496	2332	909	742	72	264	345
38	2023	80	Dechsendorf West	1344	1031	313	148	81	5	43	36
39	2023	81	Dechsendorf Ost	2218	1644	574	283	131	3	70	87
