﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Hauptwohnungsbevolkerung	mannlich	weiblich
1	2021	01	Altstadt	3384	1789	1595
2	2021	02	Markgrafenstadt	3841	1994	1847
3	2021	03	Rathausplatz	1920	1009	911
4	2021	04	Tal	1397	753	644
5	2021	10	Heiligenloh	3194	1577	1617
6	2021	11	Alterlangen	2681	1315	1366
7	2021	12	Steinforst	3439	1657	1782
8	2021	20	Burgberg	3466	1731	1735
9	2021	21	Meilwald	929	342	587
10	2021	22	Sieglitzhof	4594	2207	2387
11	2021	23	Loewenich	1819	904	915
12	2021	24	Buckenhofer Siedlung	3028	1524	1504
13	2021	25	Stubenloh	3236	1674	1562
14	2021	30	Röthelheim	5764	2767	2997
15	2021	32	Sebaldus	4597	2352	2245
16	2021	33	Röthelheimpark	5908	2992	2916
17	2021	40	Anger	6469	3159	3310
18	2021	41	Rathenau	4683	2339	2344
19	2021	42	Schönfeld	5013	2634	2379
20	2021	43	Forschungszentrum	1225	587	638
21	2021	44	Bachfeld	5576	2889	2687
22	2021	45	Bierlach	4297	2123	2174
23	2021	50	Eltersdorf	3232	1584	1648
24	2021	51	St. Egidien	357	201	156
25	2021	52	Tennenlohe	4477	2212	2265
26	2021	60	Neuses	194	104	90
27	2021	61	Frauenaurach	3431	1679	1752
28	2021	62	Kriegenbrunn	1155	612	543
29	2021	63	Hüttendorf	703	345	358
30	2021	70	Kosbach	939	463	476
31	2021	71	In der Reuth	982	534	448
32	2021	73	Häusling	196	101	95
33	2021	74	Steudach	299	161	138
34	2021	75	Industriehafen	64	45	19
35	2021	76	Büchenbach Dorf	4155	2082	2073
36	2021	77	Büchenbach Nord	5535	2736	2799
37	2021	78	Büchenbach West	5385	2681	2704
38	2021	80	Dechsendorf West	1307	649	658
39	2021	81	Dechsendorf Ost	2165	1067	1098
