﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Hauptwohnungsbevolkerung	unter 3 Jahre	3 bis unter 6 Jahre	6 bis unter 10 Jahre	10 bis unter 12 Jahre	12 bis unter 15 Jahre	15 Jahre	16 bis unter 18 Jahre	18 bis unter 21 Jahre	21 bis unter 25 Jahre	25 bis unter 27 Jahre	27 bis unter 30 Jahre	30 bis unter 35 Jahre	35 bis unter 45 Jahre	45 bis unter 55 Jahre	55 bis unter 60 Jahre	60 bis unter 65 Jahre	65 bis unter 80 Jahre	80 Jahre und alter	Durchschnitt
1	2012	01	Altstadt	2882	48	33	49	22	40	13	20	137	411	240	308	349	387	326	128	110	202	59	36.22
2	2012	02	Markgrafenstadt	3608	83	61	59	28	34	16	31	216	606	309	416	433	461	380	121	88	193	73	33.9
3	2012	03	Rathausplatz	1333	31	30	28	8	15	7	5	67	200	103	157	132	189	133	45	44	106	33	35.66
4	2012	04	Tal	1199	24	41	39	14	28	10	22	41	124	85	127	144	147	161	54	37	84	17	34.85
5	2012	10	Heiligenloh	3012	69	91	108	44	78	24	64	96	138	61	104	201	413	475	194	164	486	202	44.23
6	2012	11	Alterlangen	2641	49	52	52	33	59	21	42	78	137	84	127	186	295	430	167	199	445	185	45.99
7	2012	12	Steinforst	3317	87	84	96	53	118	32	52	124	134	67	139	190	421	528	204	195	527	266	44.88
8	2012	20	Burgberg	3295	91	93	105	56	80	25	65	106	182	112	148	259	439	521	173	155	465	220	42.65
9	2012	21	Meilwald	706	9	6	6	4	6	1	5	26	43	27	28	27	19	21	10	5	90	373	65.4
10	2012	22	Sieglitzhof	4353	127	111	91	66	97	35	58	128	225	110	181	307	505	631	215	233	806	427	46.54
11	2012	23	Loewenich	1773	43	42	62	29	32	8	22	57	130	98	130	186	251	246	94	76	197	70	39.46
12	2012	24	Buckenhofer Siedlung	2717	70	53	79	35	52	14	26	117	223	107	181	246	357	412	151	117	335	142	41.18
13	2012	25	Stubenloh	2843	80	68	89	38	61	16	20	93	216	146	219	360	527	392	112	91	227	88	37.49
14	2012	30	Röthelheim	5322	162	124	115	49	88	25	58	114	334	220	350	581	733	744	290	264	680	391	43.06
15	2012	32	Sebaldus	4235	123	111	143	52	120	31	65	183	374	181	212	399	490	560	221	180	497	293	40.61
16	2012	33	Röthelheimpark	5116	205	258	339	171	208	62	93	181	250	138	248	441	984	805	198	152	297	86	33.63
17	2012	40	Anger	6563	189	170	212	117	166	65	91	207	477	290	445	561	820	838	346	348	865	356	40.79
18	2012	41	Rathenau	4469	137	114	170	67	97	34	71	139	238	162	294	449	595	607	252	216	582	245	41.17
19	2012	42	Schönfeld	4639	105	100	127	57	104	21	47	144	326	214	316	414	587	653	309	265	695	155	41.97
20	2012	43	Forschungszentrum	1284	29	24	18	9	9	5	5	22	60	37	68	137	131	137	87	59	194	253	51.65
21	2012	44	Bachfeld	4515	141	143	142	69	121	31	88	146	307	158	249	423	580	662	234	237	586	198	40.44
22	2012	45	Bierlach	4075	104	125	143	78	99	41	85	115	183	119	171	305	491	582	267	251	696	220	43.53
23	2012	50	Eltersdorf	3241	77	79	108	58	92	41	65	111	132	81	113	179	402	518	227	227	578	153	44.32
24	2012	51	St. Egidien	244	11	9	7	5	12	1	2	7	9	5	16	28	44	42	7	15	16	8	37.39
25	2012	52	Tennenlohe	4105	95	111	142	66	119	40	76	134	162	75	140	247	529	661	237	258	773	240	44.94
26	2012	60	Neuses	173	4	8	8	4	3	2	3	4	3	3	5	13	26	29	10	11	26	11	43.57
27	2012	61	Frauenaurach	3249	74	91	133	78	111	29	69	107	140	65	119	183	436	573	212	189	503	137	42.57
28	2012	62	Kriegenbrunn	1285	27	32	37	28	39	16	39	64	76	24	44	57	157	255	137	73	155	25	41.33
29	2012	63	Hüttendorf	620	18	19	24	11	22	6	12	15	21	10	22	47	85	103	48	49	85	23	42.41
30	2012	70	Kosbach	952	15	24	31	11	28	15	26	34	26	16	23	49	111	171	57	62	209	44	46.04
31	2012	71	In der Reuth	961	11	10	16	8	15	7	14	18	43	15	23	54	107	114	49	68	339	50	52.51
32	2012	73	Häusling	199	4	4	8	9	10	3	7	8	4	4	11	9	28	47	12	9	16	6	38.98
33	2012	74	Steudach	282	4	11	12	7	13	2	4	8	14	3	12	17	43	55	17	13	41	6	40.95
34	2012	75	Industriehafen	49	0	1	1	0	0	0	4	3	4	0	0	1	7	10	3	7	6	2	45.51
35	2012	76	Büchenbach Dorf	3977	123	92	130	72	115	44	81	141	213	111	173	270	473	663	243	242	600	191	42.51
36	2012	77	Büchenbach Nord	5552	142	148	208	106	154	56	111	163	267	160	262	358	621	796	432	412	867	289	43.36
37	2012	78	Büchenbach West	4943	137	184	286	162	293	97	196	218	203	85	157	308	756	1157	281	154	215	54	34.54
38	2012	80	Dechsendorf West	1376	39	44	63	30	52	15	34	48	62	38	54	83	212	228	92	76	159	47	39.94
39	2012	81	Dechsendorf Ost	1998	49	54	75	37	61	16	39	64	100	42	75	122	270	336	147	136	293	82	42.73
