﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Hauptwohnungsbevolkerung	evangelisch	katholisch	sonstige
1	2012	01	Altstadt	2882	852	880	1150
2	2012	02	Markgrafenstadt	3608	1103	1020	1485
3	2012	03	Rathausplatz	1333	326	439	568
4	2012	04	Tal	1199	302	316	581
5	2012	10	Heiligenloh	3012	1044	1007	961
6	2012	11	Alterlangen	2641	879	994	768
7	2012	12	Steinforst	3317	1148	1082	1087
8	2012	20	Burgberg	3295	1199	972	1124
9	2012	21	Meilwald	706	329	229	148
10	2012	22	Sieglitzhof	4353	1632	1257	1464
11	2012	23	Loewenich	1773	627	489	657
12	2012	24	Buckenhofer Siedlung	2717	990	766	961
13	2012	25	Stubenloh	2843	823	855	1165
14	2012	30	Röthelheim	5322	1569	1602	2151
15	2012	32	Sebaldus	4235	1166	1272	1797
16	2012	33	Röthelheimpark	5116	1374	1321	2421
17	2012	40	Anger	6563	1632	1716	3215
18	2012	41	Rathenau	4469	1236	1139	2094
19	2012	42	Schönfeld	4639	1209	1312	2118
20	2012	43	Forschungszentrum	1284	376	368	540
21	2012	44	Bachfeld	4515	1435	1301	1779
22	2012	45	Bierlach	4075	1179	1262	1634
23	2012	50	Eltersdorf	3241	1413	895	933
24	2012	51	St. Egidien	244	88	56	100
25	2012	52	Tennenlohe	4105	1751	1222	1132
26	2012	60	Neuses	173	67	68	38
27	2012	61	Frauenaurach	3249	1372	879	998
28	2012	62	Kriegenbrunn	1285	519	394	372
29	2012	63	Hüttendorf	620	337	143	140
30	2012	70	Kosbach	952	291	442	219
31	2012	71	In der Reuth	961	365	308	288
32	2012	73	Häusling	199	43	105	51
33	2012	74	Steudach	282	51	176	55
34	2012	75	Industriehafen	49	16	18	15
35	2012	76	Büchenbach Dorf	3977	995	1604	1378
36	2012	77	Büchenbach Nord	5552	1643	1823	2086
37	2012	78	Büchenbach West	4943	1605	1590	1748
38	2012	80	Dechsendorf West	1376	392	620	364
39	2012	81	Dechsendorf Ost	1998	540	838	620
