﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Hauptwohnungsbevolkerung	ledig	verheiratet	verwitwet	geschieden	unbekannt
1	2012	01	Altstadt	2882	1928	657	85	208	4
2	2012	02	Markgrafenstadt	3608	2463	855	101	183	6
3	2012	03	Rathausplatz	1333	862	350	33	85	3
4	2012	04	Tal	1199	750	307	47	90	5
5	2012	10	Heiligenloh	3012	1222	1376	214	195	5
6	2012	11	Alterlangen	2641	1121	1116	208	194	2
7	2012	12	Steinforst	3317	1241	1539	294	239	4
8	2012	20	Burgberg	3295	1538	1398	192	165	2
9	2012	21	Meilwald	706	247	134	292	33	0
10	2012	22	Sieglitzhof	4353	1778	1905	396	274	0
11	2012	23	Loewenich	1773	986	623	62	102	0
12	2012	24	Buckenhofer Siedlung	2717	1334	1027	141	214	1
13	2012	25	Stubenloh	2843	1618	955	105	154	11
14	2012	30	Röthelheim	5322	2486	1996	397	433	10
15	2012	32	Sebaldus	4235	2019	1685	269	260	2
16	2012	33	Röthelheimpark	5116	2631	2096	121	266	2
17	2012	40	Anger	6563	3106	2350	454	647	6
18	2012	41	Rathenau	4469	2015	1766	276	409	3
19	2012	42	Schönfeld	4639	2095	1865	286	391	2
20	2012	43	Forschungszentrum	1284	440	548	207	89	0
21	2012	44	Bachfeld	4515	2043	1916	248	303	5
22	2012	45	Bierlach	4075	1584	1866	283	339	3
23	2012	50	Eltersdorf	3241	1161	1700	202	174	4
24	2012	51	St. Egidien	244	105	109	17	13	0
25	2012	52	Tennenlohe	4105	1522	2102	266	205	10
26	2012	60	Neuses	173	58	98	8	9	0
27	2012	61	Frauenaurach	3249	1236	1609	189	212	3
28	2012	62	Kriegenbrunn	1285	530	639	55	61	0
29	2012	63	Hüttendorf	620	222	338	32	28	0
30	2012	70	Kosbach	952	332	513	51	54	2
31	2012	71	In der Reuth	961	299	559	49	53	1
32	2012	73	Häusling	199	89	89	11	10	0
33	2012	74	Steudach	282	125	132	12	13	0
34	2012	75	Industriehafen	49	18	23	4	4	0
35	2012	76	Büchenbach Dorf	3977	1659	1721	252	339	6
36	2012	77	Büchenbach Nord	5552	2249	2394	374	528	7
37	2012	78	Büchenbach West	4943	2414	2136	105	286	2
38	2012	80	Dechsendorf West	1376	582	640	80	72	2
39	2012	81	Dechsendorf Ost	1998	808	935	113	140	2
