﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Wohnberechtigte	Hauptwohnungsbevolkerung	Nebenwohnsitz
1	2023	01	Altstadt	4435	3529	906
2	2023	02	Markgrafenstadt	5245	4108	1137
3	2023	03	Rathausplatz	2895	2359	536
4	2023	04	Tal	1733	1508	225
5	2023	10	Heiligenloh	3570	3240	330
6	2023	11	Alterlangen	3057	2706	351
7	2023	12	Steinforst	3723	3495	228
8	2023	20	Burgberg	4142	3605	537
9	2023	21	Meilwald	1078	919	159
10	2023	22	Sieglitzhof	5261	4642	619
11	2023	23	Loewenich	2222	1843	379
12	2023	24	Buckenhofer Siedlung	3472	3059	413
13	2023	25	Stubenloh	3878	3289	589
14	2023	30	Röthelheim	6441	5765	676
15	2023	32	Sebaldus	5913	4822	1091
16	2023	33	Röthelheimpark	7090	6500	590
17	2023	40	Anger	7606	7162	444
18	2023	41	Rathenau	5595	5136	459
19	2023	42	Schönfeld	5685	5221	464
20	2023	43	Forschungszentrum	1358	1229	129
21	2023	44	Bachfeld	6086	5710	376
22	2023	45	Bierlach	4594	4362	232
23	2023	50	Eltersdorf	3406	3194	212
24	2023	51	St. Egidien	347	331	16
25	2023	52	Tennenlohe	4950	4633	317
26	2023	60	Neuses	213	202	11
27	2023	61	Frauenaurach	3653	3452	201
28	2023	62	Kriegenbrunn	1242	1178	64
29	2023	63	Hüttendorf	718	688	30
30	2023	70	Kosbach	1013	961	52
31	2023	71	In der Reuth	1138	1028	110
32	2023	73	Häusling	214	201	13
33	2023	74	Steudach	300	286	14
34	2023	75	Industriehafen	81	81	0
35	2023	76	Büchenbach Dorf	4502	4270	232
36	2023	77	Büchenbach Nord	5845	5572	273
37	2023	78	Büchenbach West	6070	5828	242
38	2023	80	Dechsendorf West	1417	1344	73
39	2023	81	Dechsendorf Ost	2380	2218	162
