﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Hauptwohnungsbevolkerung	Personen ohne Migrationshintergrund	Personen mit Migrationshintergrund	Nicht-Deutsche	Eingeburgerte	Optionspflichtige	Aussiedler	Minderjahrige Familienangehorige von Menschen mit Migrationshin
1	2021	01	Altstadt	3501	1855	1529	1186	237	10	48	48
2	2021	02	Markgrafenstadt	4064	2378	1463	1048	244	18	66	87
3	2021	03	Rathausplatz	2242	1079	841	531	182	12	44	72
4	2021	04	Tal	1494	564	833	611	124	19	40	39
5	2021	10	Heiligenloh	3192	2361	833	357	222	11	96	147
6	2021	11	Alterlangen	2704	1996	685	408	157	7	67	46
7	2021	12	Steinforst	3451	2345	1094	532	273	34	126	129
8	2021	20	Burgberg	3550	2513	953	527	209	13	69	135
9	2021	21	Meilwald	914	552	377	221	45	1	108	2
10	2021	22	Sieglitzhof	4638	3203	1391	687	350	19	176	159
11	2021	23	Loewenich	1860	1378	441	258	114	4	34	31
12	2021	24	Buckenhofer Siedlung	3072	1931	1097	705	219	15	77	81
13	2021	25	Stubenloh	3316	2182	1054	640	239	20	56	99
14	2021	30	Röthelheim	5802	3737	2027	1092	483	36	180	236
15	2021	32	Sebaldus	4830	2715	1882	1093	437	50	127	175
16	2021	33	Röthelheimpark	6337	3474	2434	1266	580	99	123	366
17	2021	40	Anger	6843	3035	3434	1994	677	196	282	285
18	2021	41	Rathenau	4763	2526	2157	1273	449	94	158	183
19	2021	42	Schönfeld	5213	2333	2680	1694	488	102	199	197
20	2021	43	Forschungszentrum	1213	609	616	369	114	6	80	47
21	2021	44	Bachfeld	5767	3115	2461	1263	551	69	226	352
22	2021	45	Bierlach	4301	2420	1877	919	422	93	204	239
23	2021	50	Eltersdorf	3219	2462	770	333	195	13	112	117
24	2021	51	St. Egidien	326	159	198	111	34	5	12	36
25	2021	52	Tennenlohe	4586	3235	1242	517	309	38	170	208
26	2021	60	Neuses	200	160	34	12	10	0	5	7
27	2021	61	Frauenaurach	3478	2484	947	440	215	32	133	127
28	2021	62	Kriegenbrunn	1167	941	214	83	68	2	36	25
29	2021	63	Hüttendorf	709	574	129	61	32	0	19	17
30	2021	70	Kosbach	945	778	161	56	46	0	32	27
31	2021	71	In der Reuth	993	645	337	157	83	2	65	30
32	2021	73	Häusling	199	156	40	19	7	0	4	10
33	2021	74	Steudach	293	246	53	16	16	0	7	14
34	2021	75	Industriehafen	78	29	35	33	1	0	0	1
35	2021	76	Büchenbach Dorf	4286	2329	1826	1064	322	67	184	189
36	2021	77	Büchenbach Nord	5603	2688	2847	1548	580	89	365	265
37	2021	78	Büchenbach West	5607	3423	1962	710	592	56	236	368
38	2021	80	Dechsendorf West	1358	1032	275	107	73	6	45	44
39	2021	81	Dechsendorf Ost	2215	1652	513	248	110	3	77	75
