﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Hauptwohnungsbevolkerung	evangelisch	katholisch	sonstige
1	2021	01	Altstadt	3384	740	754	1890
2	2021	02	Markgrafenstadt	3841	922	958	1961
3	2021	03	Rathausplatz	1920	371	440	1109
4	2021	04	Tal	1397	257	256	884
5	2021	10	Heiligenloh	3194	919	899	1376
6	2021	11	Alterlangen	2681	729	798	1154
7	2021	12	Steinforst	3439	966	920	1553
8	2021	20	Burgberg	3466	1019	857	1590
9	2021	21	Meilwald	929	337	256	336
10	2021	22	Sieglitzhof	4594	1352	1070	2172
11	2021	23	Loewenich	1819	574	454	791
12	2021	24	Buckenhofer Siedlung	3028	831	683	1514
13	2021	25	Stubenloh	3236	789	825	1622
14	2021	30	Röthelheim	5764	1438	1429	2897
15	2021	32	Sebaldus	4597	1046	1013	2538
16	2021	33	Röthelheimpark	5908	1380	1279	3249
17	2021	40	Anger	6469	1277	1440	3752
18	2021	41	Rathenau	4683	1016	1000	2667
19	2021	42	Schönfeld	5013	889	1094	3030
20	2021	43	Forschungszentrum	1225	232	276	717
21	2021	44	Bachfeld	5576	1287	1238	3051
22	2021	45	Bierlach	4297	1000	1078	2219
23	2021	50	Eltersdorf	3232	1201	754	1277
24	2021	51	St. Egidien	357	60	58	239
25	2021	52	Tennenlohe	4477	1522	1079	1876
26	2021	60	Neuses	194	63	70	61
27	2021	61	Frauenaurach	3431	1165	739	1527
28	2021	62	Kriegenbrunn	1155	456	283	416
29	2021	63	Hüttendorf	703	329	147	227
30	2021	70	Kosbach	939	248	381	310
31	2021	71	In der Reuth	982	302	248	432
32	2021	73	Häusling	196	33	89	74
33	2021	74	Steudach	299	50	155	94
34	2021	75	Industriehafen	64	11	9	44
35	2021	76	Büchenbach Dorf	4155	811	1301	2043
36	2021	77	Büchenbach Nord	5535	1207	1457	2871
37	2021	78	Büchenbach West	5385	1341	1481	2563
38	2021	80	Dechsendorf West	1307	336	468	503
39	2021	81	Dechsendorf Ost	2165	472	750	943
