﻿_id	id	amt_dienststelle	genauer_standort	hersteller_typ	anmerkungen	adresse	x	y
1	1	Amt 37, Hauptfeuerwache	EG Atemschutzwerkstatt	Medtronik LIFEPAK 1000		Äußere Brucker Straße 32	10.99861	49.59237
2	2	Amt 41, Frankenhof	Während des Umbaus nicht verfügbar! Nächster Standort VHS.	Philips HS1	Während des Umbaus nicht verfügbar! Nächster Standort VHS.	Südliche Stadtmauerstraße 35	11.01109	49.59548
3	3	Amt 52, Sportamt, Emmy-Noether-Halle	EG im Eingangsbereich	Philips HS1		Noetherstraße 49	11.00107	49.56023
4	4	Amt 52, Sportamt, Friedrich-Sponsel-Halle	EG im Eingangsbereich	Philips HS1		Fahrstraße 18	11.00946	49.59555
5	5	Amt 52, Sportamt, Hiersemann Halle	EG im Eingangsbereich	Philips HS1		Schillerstraße 56	11.02554	49.59741
6	6	Berufsschulzentrum, Staatl. Berufsschule Erlangen	Kaufmännischer Trakt, EG Flur	VRmobil Defibrillator		Drausnickstraße 1d	11.02827	49.59657
7	7	Berufsschulzentrum, Städt. Fachschule für Techniker	Hochparterre Westflügel Zi. 11 (Krankenzimmer)	Medtronik LIFEPAK 500		Drausnickstraße 1b	11.02659	49.59654
8	8	EB 77, Bauhof	EG Bau B	Philips HS1		Stintzingstraße 46	11.00192	49.5808
9	9	EBE, Betrieb	EG in der Schaltwarte	Philips HS1		Bayreuther Straße 105	11.00015	49.61363
10	10	EBE, Verwaltung	4.OG im  Flur vor 408	Philips HS1		Werner-von-Siemens-Straße 61	11.01396	49.59198
11	11	Emmy-Noether-Gymnasium	1.OG vor Schulsekretariat	Medtronik LIFEPAK CSPlus		Noetherstraße 49b	11.00093	49.56094
12	12	Kämmerei	1.OG im Flur	Philips HS1		Nägelsbachstraße 40	11.00561	49.58902
13	13	Kleines Rathaus	2.OG Treppenhaus Nord	Philips HS1		Schuhstraße 40	11.00829	49.59219
14	14	Markgrafentheater	Garderobenbereich im Foyer	Philips HS1		Theaterplatz 2	11.0058	49.59973
15	15	Museumswinkel, Amt 61	 3. OG Vorzimmer der Amtsleitung	Philips HS1		Gebbertstr.1	11.01859	49.59659
16	16	Museumswinkel, Stadtarchiv	Eingang Lesesaal EG	Philips HS1		Luitpoldstraße 47	11.02013	49.59668
17	17	Rathaus	EG beim Bürgeramt	Medtronik LIFEPAK 500	Mittwochnachmittag Zugang über Hausdienst, oder auf die Defis in den oberen Etagen ausweichen	Rathausplatz 1	11.00755	49.59125
18	18	Rathaus	5.OG gegenüber Aufzug	Philips HS1		Rathausplatz 1	11.00755	49.59125
19	19	Rathaus	10.OG Raum 1020a	Philips HS1		Rathausplatz 1	11.00755	49.59125
20	20	Städtische Wirtschaftsschule	EG Eingangsbereich Zi. 40	Meducore Easy Weinmann		Artilleriestraße 25	11.03484	49.59435
21	21	Volkshochschule	EG bei Hausverwalterbüro	Philips HS1		Friedrichstraße 17	11.00725	49.5956
22	22	Volkshochschule	1.OG vor Sekretariat	Philips HS1		Friedrichstraße 19	11.00768	49.59566
