﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Hauptwohnungsbevolkerung	unter 3 Jahre	3 bis unter 6 Jahre	6 bis unter 10 Jahre	10 bis unter 12 Jahre	12 bis unter 15 Jahre	15 Jahre	16 bis unter 18 Jahre	18 bis unter 21 Jahre	21 bis unter 25 Jahre	25 bis unter 27 Jahre	27 bis unter 30 Jahre	30 bis unter 35 Jahre	35 bis unter 45 Jahre	45 bis unter 55 Jahre	55 bis unter 60 Jahre	60 bis unter 65 Jahre	65 bis unter 80 Jahre	80 Jahre und alter	Durchschnitt
1	2023	01	Altstadt	3529	57	40	55	27	31	17	25	117	492	408	461	498	422	294	165	135	212	73	35.28
2	2023	02	Markgrafenstadt	4108	75	58	68	34	48	19	32	221	744	411	523	502	457	323	187	142	183	81	33.57
3	2023	03	Rathausplatz	2359	75	54	80	23	38	19	34	114	314	209	256	265	335	206	92	69	130	46	33.36
4	2023	04	Tal	1508	31	37	42	15	21	11	20	43	172	146	189	187	188	107	75	81	107	36	35.58
5	2023	10	Heiligenloh	3240	81	100	128	63	107	30	56	82	145	81	133	216	428	419	260	211	441	259	43.67
6	2023	11	Alterlangen	2706	58	45	79	39	53	15	32	61	152	102	152	195	334	266	188	212	451	272	46.61
7	2023	12	Steinforst	3495	72	82	145	80	110	39	67	91	174	97	135	217	429	400	275	237	524	321	44.83
8	2023	20	Burgberg	3605	102	85	121	65	78	41	47	112	230	141	226	318	462	401	256	226	414	280	42.26
9	2023	21	Meilwald	919	5	5	3	1	2	0	2	27	74	52	77	50	30	17	13	12	64	485	63.38
10	2023	22	Sieglitzhof	4642	128	118	169	80	112	33	50	114	256	162	231	337	598	464	349	326	623	492	44.94
11	2023	23	Loewenich	1843	50	24	34	23	39	9	18	55	163	139	156	195	211	199	121	96	208	103	40.78
12	2023	24	Buckenhofer Siedlung	3059	74	57	79	34	63	15	48	88	266	188	241	271	361	324	220	220	353	157	41.16
13	2023	25	Stubenloh	3289	81	48	109	51	55	13	44	114	281	251	357	388	428	377	191	148	251	102	37.26
14	2023	30	Röthelheim	5765	126	150	160	72	137	32	77	126	347	281	427	555	773	648	393	360	670	431	42.57
15	2023	32	Sebaldus	4822	161	136	174	75	106	46	68	289	534	239	306	434	632	411	248	256	438	269	37.69
16	2023	33	Röthelheimpark	6500	200	218	254	126	223	102	196	301	424	208	324	507	894	939	517	346	518	203	37.63
17	2023	40	Anger	7162	235	247	260	134	177	68	111	189	397	273	435	726	1014	807	475	417	839	358	40.14
18	2023	41	Rathenau	5136	164	155	194	91	106	31	79	125	311	261	386	627	778	522	250	279	508	269	38.91
19	2023	42	Schönfeld	5221	129	131	166	76	116	36	71	149	378	280	380	545	720	567	285	288	661	243	40.35
20	2023	43	Forschungszentrum	1229	48	39	43	14	20	7	14	15	46	34	87	143	212	95	49	44	119	200	44.74
21	2023	44	Bachfeld	5710	174	169	252	118	134	50	111	166	315	201	332	523	967	681	338	311	593	275	39.53
22	2023	45	Bierlach	4362	135	153	236	91	120	36	75	109	179	112	169	329	600	544	316	260	567	331	42.26
23	2023	50	Eltersdorf	3194	68	93	86	67	93	23	72	88	160	81	112	202	405	397	229	226	528	264	45.07
24	2023	51	St. Egidien	331	12	13	19	5	16	5	6	8	19	10	6	27	71	58	17	17	17	5	35.85
25	2023	52	Tennenlohe	4633	113	178	220	91	147	43	92	115	173	99	146	279	675	565	352	327	618	400	43.7
26	2023	60	Neuses	202	5	6	10	3	6	3	5	5	7	4	7	7	31	29	19	15	28	12	43.68
27	2023	61	Frauenaurach	3452	88	97	162	70	83	37	60	102	158	83	104	200	454	456	300	258	506	234	43.83
28	2023	62	Kriegenbrunn	1178	20	28	34	21	33	10	20	33	58	25	36	71	134	140	108	106	242	59	46.09
29	2023	63	Hüttendorf	688	16	24	44	14	20	4	15	19	20	18	19	33	104	99	48	49	108	34	42.76
30	2023	70	Kosbach	961	28	28	23	17	26	11	16	29	37	15	30	43	100	130	87	85	160	96	47.47
31	2023	71	In der Reuth	1028	18	24	27	9	13	5	10	26	45	40	45	52	143	116	45	56	180	174	50.2
32	2023	73	Häusling	201	9	10	5	4	2	4	2	6	9	6	10	15	24	25	23	22	19	6	40.63
33	2023	74	Steudach	286	5	10	8	7	9	6	6	12	9	6	7	15	32	48	25	19	39	23	44.44
34	2023	75	Industriehafen	81	0	1	0	0	1	0	1	2	6	8	9	7	18	6	5	6	11	0	41.14
35	2023	76	Büchenbach Dorf	4270	134	140	173	79	114	38	89	116	211	134	197	310	612	495	334	296	546	252	41.76
36	2023	77	Büchenbach Nord	5572	141	179	215	104	157	61	107	198	259	166	209	340	677	605	334	394	992	434	44.24
37	2023	78	Büchenbach West	5828	132	194	307	168	241	76	150	242	272	143	190	296	823	774	612	513	564	131	39.32
38	2023	80	Dechsendorf West	1344	31	37	31	22	36	15	30	34	55	41	55	95	165	176	127	105	201	88	44.71
39	2023	81	Dechsendorf Ost	2218	57	78	85	29	66	24	42	53	97	58	75	141	304	294	163	170	338	144	43.8
