﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Hauptwohnungsbevolkerung	mannlich	weiblich
1	2012	01	Altstadt	2882	1442	1440
2	2012	02	Markgrafenstadt	3608	1803	1805
3	2012	03	Rathausplatz	1333	671	662
4	2012	04	Tal	1199	626	573
5	2012	10	Heiligenloh	3012	1455	1557
6	2012	11	Alterlangen	2641	1325	1316
7	2012	12	Steinforst	3317	1603	1714
8	2012	20	Burgberg	3295	1577	1718
9	2012	21	Meilwald	706	200	506
10	2012	22	Sieglitzhof	4353	2053	2300
11	2012	23	Loewenich	1773	876	897
12	2012	24	Buckenhofer Siedlung	2717	1420	1297
13	2012	25	Stubenloh	2843	1444	1399
14	2012	30	Röthelheim	5322	2581	2741
15	2012	32	Sebaldus	4235	2101	2134
16	2012	33	Röthelheimpark	5116	2569	2547
17	2012	40	Anger	6563	3142	3421
18	2012	41	Rathenau	4469	2157	2312
19	2012	42	Schönfeld	4639	2347	2292
20	2012	43	Forschungszentrum	1284	644	640
21	2012	44	Bachfeld	4515	2295	2220
22	2012	45	Bierlach	4075	1958	2117
23	2012	50	Eltersdorf	3241	1565	1676
24	2012	51	St. Egidien	244	123	121
25	2012	52	Tennenlohe	4105	2033	2072
26	2012	60	Neuses	173	87	86
27	2012	61	Frauenaurach	3249	1573	1676
28	2012	62	Kriegenbrunn	1285	685	600
29	2012	63	Hüttendorf	620	315	305
30	2012	70	Kosbach	952	467	485
31	2012	71	In der Reuth	961	526	435
32	2012	73	Häusling	199	104	95
33	2012	74	Steudach	282	146	136
34	2012	75	Industriehafen	49	24	25
35	2012	76	Büchenbach Dorf	3977	1977	2000
36	2012	77	Büchenbach Nord	5552	2729	2823
37	2012	78	Büchenbach West	4943	2454	2489
38	2012	80	Dechsendorf West	1376	677	699
39	2012	81	Dechsendorf Ost	1998	973	1025
