﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Hauptwohnungsbevolkerung	unter 3 Jahre	3 bis unter 6 Jahre	6 bis unter 10 Jahre	10 bis unter 12 Jahre	12 bis unter 15 Jahre	15 Jahre	16 bis unter 18 Jahre	18 bis unter 21 Jahre	21 bis unter 25 Jahre	25 bis unter 27 Jahre	27 bis unter 30 Jahre	30 bis unter 35 Jahre	35 bis unter 45 Jahre	45 bis unter 55 Jahre	55 bis unter 60 Jahre	60 bis unter 65 Jahre	65 bis unter 80 Jahre	80 Jahre und alter	Durchschnitt
1	2021	01	Altstadt	3384	65	44	40	17	25	10	26	135	483	354	445	463	404	326	151	118	207	71	35.47
2	2021	02	Markgrafenstadt	3841	67	62	63	30	41	16	36	222	691	404	434	452	433	325	202	106	178	79	33.79
3	2021	03	Rathausplatz	1920	49	29	32	10	25	11	22	100	297	167	191	251	257	176	90	60	106	47	34.66
4	2021	04	Tal	1397	30	27	34	10	34	6	20	50	169	129	150	150	181	106	92	71	101	37	36.23
5	2021	10	Heiligenloh	3194	91	96	128	62	97	19	52	89	136	90	137	201	434	422	255	192	431	262	43.64
6	2021	11	Alterlangen	2681	37	54	84	27	52	13	40	79	155	109	146	179	314	292	197	197	451	255	46.45
7	2021	12	Steinforst	3439	72	109	140	69	109	30	61	84	173	73	136	217	415	435	269	225	509	313	44.78
8	2021	20	Burgberg	3466	92	81	130	43	88	22	59	114	237	127	195	296	440	404	258	202	407	271	42.46
9	2021	21	Meilwald	929	8	4	6	2	3	1	2	9	76	65	63	42	31	29	19	11	69	489	63.86
10	2021	22	Sieglitzhof	4594	116	112	175	89	98	21	58	139	264	153	192	321	623	497	341	293	604	498	44.97
11	2021	23	Loewenich	1819	39	23	28	24	35	12	21	71	203	113	161	176	194	223	110	96	191	99	40.45
12	2021	24	Buckenhofer Siedlung	3028	69	61	73	45	56	25	26	110	281	169	200	254	374	372	219	191	341	162	41.27
13	2021	25	Stubenloh	3236	75	77	88	41	55	24	42	101	308	241	324	385	407	419	176	129	235	109	37.18
14	2021	30	Röthelheim	5764	175	136	172	85	119	34	66	130	330	261	427	540	792	670	401	315	647	464	42.45
15	2021	32	Sebaldus	4597	137	125	147	75	100	35	55	254	556	250	274	400	591	409	247	219	430	293	38.38
16	2021	33	Röthelheimpark	5908	173	158	222	139	257	89	176	264	395	180	280	423	815	971	427	323	441	175	37.69
17	2021	40	Anger	6469	187	194	204	104	153	49	101	194	396	245	385	617	840	797	437	389	808	369	41.34
18	2021	41	Rathenau	4683	134	138	159	62	91	38	76	141	330	221	324	520	635	512	275	257	489	281	40.04
19	2021	42	Schönfeld	5013	132	127	160	65	100	32	76	146	352	233	338	515	703	558	281	317	638	240	40.88
20	2021	43	Forschungszentrum	1225	60	47	33	17	23	4	10	11	39	42	72	162	197	77	49	44	125	213	45.02
21	2021	44	Bachfeld	5576	182	207	243	84	159	50	101	139	324	199	330	519	905	670	337	272	588	267	39.17
22	2021	45	Bierlach	4297	154	163	190	72	126	39	73	107	188	118	160	305	598	530	313	240	602	319	42.56
23	2021	50	Eltersdorf	3232	83	91	107	65	87	34	62	91	129	71	125	222	418	399	245	237	535	231	44.75
24	2021	51	St. Egidien	357	12	13	20	10	14	3	5	11	19	2	20	38	71	62	25	8	22	2	35.32
25	2021	52	Tennenlohe	4477	131	163	187	100	127	48	75	105	149	92	149	292	632	582	331	283	619	412	44.11
26	2021	60	Neuses	194	3	5	6	3	7	1	3	6	7	5	6	5	31	35	14	14	27	16	45.86
27	2021	61	Frauenaurach	3431	89	114	150	48	102	40	74	105	141	60	103	199	451	497	303	263	465	227	43.64
28	2021	62	Kriegenbrunn	1155	24	29	32	14	31	8	17	35	50	25	38	67	130	152	102	126	218	57	46.09
29	2021	63	Hüttendorf	703	28	29	40	13	23	5	12	17	32	14	17	34	119	88	50	43	107	32	41.33
30	2021	70	Kosbach	939	22	15	24	10	29	4	23	20	49	29	22	39	96	133	89	79	170	86	48.12
31	2021	71	In der Reuth	982	17	22	16	6	9	8	9	20	45	34	34	47	122	114	54	50	199	176	52.22
32	2021	73	Häusling	196	9	4	7	2	5	2	4	9	11	5	14	8	23	27	30	14	18	4	40.38
33	2021	74	Steudach	299	11	7	10	2	16	3	7	10	10	5	12	17	33	51	27	19	37	22	43.2
34	2021	75	Industriehafen	64	0	1	0	0	0	0	0	1	5	5	6	16	7	5	5	3	10	0	41.33
35	2021	76	Büchenbach Dorf	4155	138	131	169	81	109	44	84	114	198	127	160	318	573	507	334	282	531	255	41.96
36	2021	77	Büchenbach Nord	5535	155	178	217	100	164	47	135	168	241	141	175	360	689	602	355	395	983	430	44.31
37	2021	78	Büchenbach West	5385	145	160	283	158	214	66	155	221	282	117	171	278	693	859	588	452	431	112	38.91
38	2021	80	Dechsendorf West	1307	35	29	39	24	32	21	18	39	68	39	42	78	159	208	113	95	180	88	44.25
39	2021	81	Dechsendorf Ost	2165	77	66	68	47	64	14	35	58	97	51	76	138	278	297	170	159	332	138	43.77
