﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Heimbewohner ausserhalb von Haushalten	Haushalte insgesamt	Einpersonenhaushalte	(Ehe-)paare ohne Kind	(Ehe-)paare mit Kindern	Alleinerziehende	Sonstige Mehrpersonenhaushalte
1	2021	01	Altstadt	545	2008	1464	318	129	28	69
2	2021	02	Markgrafenstadt	545	2284	1611	425	138	43	67
3	2021	03	Rathausplatz	421	938	574	214	104	23	23
4	2021	04	Tal	278	713	459	141	51	24	38
5	2021	10	Heiligenloh	0	1634	747	469	285	54	79
6	2021	11	Alterlangen	70	1449	729	474	160	24	62
7	2021	12	Steinforst	124	1596	648	519	276	63	90
8	2021	20	Burgberg	91	1846	968	514	263	45	56
9	2021	21	Meilwald	852	33	10	13	8	2	0
10	2021	22	Sieglitzhof	173	2452	1279	677	323	73	100
11	2021	23	Loewenich	66	1100	699	242	97	22	40
12	2021	24	Buckenhofer Siedlung	323	1602	923	376	176	55	72
13	2021	25	Stubenloh	32	1968	1222	425	225	36	60
14	2021	30	Röthelheim	185	3279	1904	768	412	84	111
15	2021	32	Sebaldus	719	2062	1040	533	338	66	85
16	2021	33	Röthelheimpark	197	2664	1133	724	594	95	118
17	2021	40	Anger	110	3577	2008	771	476	136	186
18	2021	41	Rathenau	0	2638	1430	682	331	98	97
19	2021	42	Schönfeld	18	2767	1456	738	360	74	139
20	2021	43	Forschungszentrum	139	566	266	165	114	11	10
21	2021	44	Bachfeld	63	2826	1316	763	486	107	154
22	2021	45	Bierlach	0	2086	844	619	373	117	133
23	2021	50	Eltersdorf	0	1532	558	602	264	48	60
24	2021	51	St. Egidien	0	176	88	35	40	5	8
25	2021	52	Tennenlohe	0	2143	862	736	422	53	70
26	2021	60	Neuses	0	92	29	39	16	2	6
27	2021	61	Frauenaurach	0	1621	618	561	305	58	79
28	2021	62	Kriegenbrunn	0	556	214	215	82	13	32
29	2021	63	Hüttendorf	0	299	86	121	73	11	8
30	2021	70	Kosbach	14	434	152	183	57	20	22
31	2021	71	In der Reuth	126	462	194	195	52	3	18
32	2021	73	Häusling	0	84	25	30	18	1	10
33	2021	74	Steudach	0	132	45	44	31	4	8
34	2021	75	Industriehafen	29	23	14	6	0	1	2
35	2021	76	Büchenbach Dorf	7	2083	931	554	340	118	140
36	2021	77	Büchenbach Nord	158	2712	1251	776	391	140	154
37	2021	78	Büchenbach West	53	2251	760	751	535	108	97
38	2021	80	Dechsendorf West	16	623	239	223	101	23	37
39	2021	81	Dechsendorf Ost	0	1041	419	349	192	33	48
