﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Hauptwohnungsbevolkerung	unter 3 Jahre	3 bis unter 6 Jahre	6 bis unter 10 Jahre	10 bis unter 12 Jahre	12 bis unter 15 Jahre	15 Jahre	16 bis unter 18 Jahre	18 bis unter 21 Jahre	21 bis unter 25 Jahre	25 bis unter 27 Jahre	27 bis unter 30 Jahre	30 bis unter 35 Jahre	35 bis unter 45 Jahre	45 bis unter 55 Jahre	55 bis unter 60 Jahre	60 bis unter 65 Jahre	65 bis unter 80 Jahre	80 Jahre und alter	Durchschnitt
1	2022	01	Altstadt	3501	64	34	55	17	35	7	25	136	503	370	452	492	419	319	161	118	224	70	35.43
2	2022	02	Markgrafenstadt	4064	72	59	72	27	56	11	35	218	747	431	498	481	453	321	196	126	177	84	33.48
3	2022	03	Rathausplatz	2242	66	53	47	26	40	14	31	112	309	195	239	280	309	184	92	76	121	48	33.7
4	2022	04	Tal	1494	27	32	38	15	28	11	19	43	182	158	158	180	180	118	86	71	110	38	35.82
5	2022	10	Heiligenloh	3192	88	82	137	64	94	32	47	85	146	95	122	216	401	416	262	207	438	260	43.79
6	2022	11	Alterlangen	2704	40	52	82	40	48	21	35	73	163	105	151	174	333	284	193	212	450	248	46.26
7	2022	12	Steinforst	3451	79	99	139	74	112	34	54	93	152	84	131	229	415	429	276	226	509	316	44.83
8	2022	20	Burgberg	3550	92	84	133	50	93	20	57	108	226	153	220	310	445	401	260	214	419	265	42.3
9	2022	21	Meilwald	914	6	4	7	1	2	1	6	17	66	56	75	51	30	21	14	10	63	484	63.49
10	2022	22	Sieglitzhof	4638	112	122	168	80	116	34	61	118	257	162	222	326	604	490	336	315	617	498	44.94
11	2022	23	Loewenich	1860	42	28	30	22	40	8	26	63	197	127	157	181	212	208	115	101	201	102	40.45
12	2022	24	Buckenhofer Siedlung	3072	68	62	78	41	55	23	37	106	261	192	222	269	373	352	229	207	345	152	41.05
13	2022	25	Stubenloh	3316	81	67	106	34	56	21	47	114	300	256	324	404	427	404	177	145	246	107	37.11
14	2022	30	Röthelheim	5802	166	132	176	82	123	38	64	122	358	265	393	574	796	668	389	335	661	460	42.5
15	2022	32	Sebaldus	4830	160	145	170	73	120	32	67	292	538	267	281	414	645	412	260	226	445	283	37.71
16	2022	33	Röthelheimpark	6337	201	194	239	139	252	100	169	314	401	187	333	452	868	979	468	345	496	200	37.65
17	2022	40	Anger	6843	213	207	235	115	182	48	116	193	407	251	413	647	954	819	459	391	838	355	40.74
18	2022	41	Rathenau	4763	152	133	158	77	95	33	70	126	303	240	329	555	690	494	265	262	504	277	39.88
19	2022	42	Schönfeld	5213	136	135	166	70	101	35	75	155	347	278	384	557	732	560	280	308	663	231	40.39
20	2022	43	Forschungszentrum	1213	58	35	43	10	18	9	8	13	44	47	72	149	205	77	52	48	122	203	45.03
21	2022	44	Bachfeld	5767	185	186	267	96	153	55	115	147	351	216	314	540	957	672	340	311	587	275	39.17
22	2022	45	Bierlach	4301	137	160	202	74	122	39	79	117	169	127	158	320	591	533	329	235	582	327	42.55
23	2022	50	Eltersdorf	3219	70	84	118	56	89	38	71	94	135	72	113	212	417	399	245	225	540	241	44.9
24	2022	51	St. Egidien	326	10	17	17	6	17	4	5	9	20	4	16	22	66	54	21	14	20	4	35.68
25	2022	52	Tennenlohe	4586	126	175	203	95	138	44	90	106	163	100	149	288	659	577	348	303	623	399	43.79
26	2022	60	Neuses	200	4	7	7	5	5	3	4	4	10	2	9	6	31	33	15	15	28	12	43.95
27	2022	61	Frauenaurach	3478	91	98	168	62	96	27	77	110	142	64	110	201	468	474	313	252	495	230	43.68
28	2022	62	Kriegenbrunn	1167	25	28	31	21	28	11	15	42	43	26	37	67	136	147	105	119	227	59	46.15
29	2022	63	Hüttendorf	709	27	19	45	14	19	9	13	17	35	13	20	32	118	92	49	47	106	34	41.68
30	2022	70	Kosbach	945	24	21	23	16	25	8	17	24	42	26	25	40	93	123	102	80	166	90	48.06
31	2022	71	In der Reuth	993	18	20	24	8	12	2	14	18	55	30	40	52	124	125	46	56	184	165	50.89
32	2022	73	Häusling	199	10	4	5	5	6	0	3	10	13	3	10	13	26	23	26	17	19	6	40.37
33	2022	74	Steudach	293	6	9	8	5	14	3	9	11	8	6	11	15	31	51	26	20	38	22	44.1
34	2022	75	Industriehafen	78	0	1	0	0	1	1	0	3	7	7	10	10	15	7	4	3	9	0	38.73
35	2022	76	Büchenbach Dorf	4286	149	134	176	74	117	40	86	121	216	117	191	316	617	512	329	297	540	254	41.7
36	2022	77	Büchenbach Nord	5603	142	174	236	94	163	54	116	183	248	154	187	369	710	596	348	412	992	425	44.31
37	2022	78	Büchenbach West	5607	162	159	302	157	234	79	146	231	271	126	188	286	757	804	627	466	498	114	39.01
38	2022	80	Dechsendorf West	1358	45	32	31	27	35	9	30	37	75	42	49	94	169	188	123	95	194	83	43.72
39	2022	81	Dechsendorf Ost	2215	66	74	79	41	61	24	31	55	99	65	72	147	288	295	174	164	333	147	43.8
