﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Wohnberechtigte	Hauptwohnungsbevolkerung	Nebenwohnsitz
1	2021	01	Altstadt	4290	3384	906
2	2021	02	Markgrafenstadt	5043	3841	1202
3	2021	03	Rathausplatz	2443	1920	523
4	2021	04	Tal	1630	1397	233
5	2021	10	Heiligenloh	3510	3194	316
6	2021	11	Alterlangen	3050	2681	369
7	2021	12	Steinforst	3682	3439	243
8	2021	20	Burgberg	4045	3466	579
9	2021	21	Meilwald	1082	929	153
10	2021	22	Sieglitzhof	5236	4594	642
11	2021	23	Loewenich	2220	1819	401
12	2021	24	Buckenhofer Siedlung	3483	3028	455
13	2021	25	Stubenloh	3856	3236	620
14	2021	30	Röthelheim	6456	5764	692
15	2021	32	Sebaldus	5703	4597	1106
16	2021	33	Röthelheimpark	6463	5908	555
17	2021	40	Anger	6965	6469	496
18	2021	41	Rathenau	5183	4683	500
19	2021	42	Schönfeld	5568	5013	555
20	2021	43	Forschungszentrum	1359	1225	134
21	2021	44	Bachfeld	5961	5576	385
22	2021	45	Bierlach	4561	4297	264
23	2021	50	Eltersdorf	3456	3232	224
24	2021	51	St. Egidien	377	357	20
25	2021	52	Tennenlohe	4823	4477	346
26	2021	60	Neuses	205	194	11
27	2021	61	Frauenaurach	3626	3431	195
28	2021	62	Kriegenbrunn	1218	1155	63
29	2021	63	Hüttendorf	734	703	31
30	2021	70	Kosbach	993	939	54
31	2021	71	In der Reuth	1105	982	123
32	2021	73	Häusling	209	196	13
33	2021	74	Steudach	312	299	13
34	2021	75	Industriehafen	65	64	1
35	2021	76	Büchenbach Dorf	4392	4155	237
36	2021	77	Büchenbach Nord	5831	5535	296
37	2021	78	Büchenbach West	5616	5385	231
38	2021	80	Dechsendorf West	1390	1307	83
39	2021	81	Dechsendorf Ost	2339	2165	174
