﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Heimbewohner ausserhalb von Haushalten	Haushalte insgesamt	Einpersonenhaushalte	(Ehe-)paare ohne Kind	(Ehe-)paare mit Kindern	Alleinerziehende	Sonstige Mehrpersonenhaushalte
1	2023	01	Altstadt	553	2101	1520	337	127	34	83
2	2023	02	Markgrafenstadt	554	2447	1702	447	157	43	98
3	2023	03	Rathausplatz	804	978	605	210	106	18	39
4	2023	04	Tal	310	770	510	141	56	28	35
5	2023	10	Heiligenloh	0	1649	767	474	287	44	77
6	2023	11	Alterlangen	80	1463	743	460	162	33	65
7	2023	12	Steinforst	129	1656	706	503	279	68	100
8	2023	20	Burgberg	120	1898	988	522	273	47	68
9	2023	21	Meilwald	850	31	9	15	5	2	0
10	2023	22	Sieglitzhof	171	2455	1255	689	335	70	106
11	2023	23	Loewenich	58	1093	668	252	104	20	49
12	2023	24	Buckenhofer Siedlung	338	1625	959	352	193	53	68
13	2023	25	Stubenloh	39	2009	1248	434	225	39	63
14	2023	30	Röthelheim	191	3307	1944	757	398	87	121
15	2023	32	Sebaldus	701	2154	1078	529	386	72	89
16	2023	33	Röthelheimpark	356	2845	1183	792	643	104	123
17	2023	40	Anger	129	3839	2079	819	586	156	199
18	2023	41	Rathenau	0	2814	1461	742	393	104	114
19	2023	42	Schönfeld	17	2884	1520	756	374	78	156
20	2023	43	Forschungszentrum	147	578	287	167	104	8	12
21	2023	44	Bachfeld	60	2946	1417	766	487	116	160
22	2023	45	Bierlach	0	2173	960	575	389	112	137
23	2023	50	Eltersdorf	0	1550	603	583	254	42	68
24	2023	51	St. Egidien	0	154	68	38	40	4	4
25	2023	52	Tennenlohe	0	2220	894	730	425	75	96
26	2023	60	Neuses	0	90	25	35	20	3	7
27	2023	61	Frauenaurach	0	1654	654	558	294	63	85
28	2023	62	Kriegenbrunn	0	572	227	211	81	20	33
29	2023	63	Hüttendorf	0	299	90	123	67	8	11
30	2023	70	Kosbach	14	439	144	169	71	20	35
31	2023	71	In der Reuth	159	475	216	179	55	7	18
32	2023	73	Häusling	0	88	32	31	18	0	7
33	2023	74	Steudach	0	126	45	44	26	4	7
34	2023	75	Industriehafen	42	26	17	7	0	2	0
35	2023	76	Büchenbach Dorf	5	2157	979	571	353	124	130
36	2023	77	Büchenbach Nord	151	2785	1332	766	382	146	159
37	2023	78	Büchenbach West	49	2477	859	831	565	122	100
38	2023	80	Dechsendorf West	14	671	273	224	98	28	48
39	2023	81	Dechsendorf Ost	0	1098	464	356	196	25	57
