﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Hauptwohnungsbevolkerung	mannlich	weiblich	Sonstige
1	2022	01	Altstadt	3501	1836	1664	1
2	2022	02	Markgrafenstadt	4064	2116	1948	0
3	2022	03	Rathausplatz	2242	1146	1096	0
4	2022	04	Tal	1494	804	690	0
5	2022	10	Heiligenloh	3192	1579	1613	0
6	2022	11	Alterlangen	2704	1339	1365	0
7	2022	12	Steinforst	3451	1668	1783	0
8	2022	20	Burgberg	3550	1756	1794	0
9	2022	21	Meilwald	914	318	596	0
10	2022	22	Sieglitzhof	4638	2218	2420	0
11	2022	23	Loewenich	1860	920	940	0
12	2022	24	Buckenhofer Siedlung	3072	1529	1543	0
13	2022	25	Stubenloh	3316	1688	1628	0
14	2022	30	Röthelheim	5802	2802	3000	0
15	2022	32	Sebaldus	4830	2459	2370	1
16	2022	33	Röthelheimpark	6337	3170	3166	1
17	2022	40	Anger	6843	3342	3501	0
18	2022	41	Rathenau	4763	2361	2402	0
19	2022	42	Schönfeld	5213	2716	2496	1
20	2022	43	Forschungszentrum	1213	579	634	0
21	2022	44	Bachfeld	5767	2956	2811	0
22	2022	45	Bierlach	4301	2127	2174	0
23	2022	50	Eltersdorf	3219	1577	1642	0
24	2022	51	St. Egidien	326	173	153	0
25	2022	52	Tennenlohe	4586	2271	2315	0
26	2022	60	Neuses	200	107	93	0
27	2022	61	Frauenaurach	3478	1709	1769	0
28	2022	62	Kriegenbrunn	1167	619	548	0
29	2022	63	Hüttendorf	709	361	348	0
30	2022	70	Kosbach	945	461	484	0
31	2022	71	In der Reuth	993	538	455	0
32	2022	73	Häusling	199	102	97	0
33	2022	74	Steudach	293	154	139	0
34	2022	75	Industriehafen	78	60	18	0
35	2022	76	Büchenbach Dorf	4286	2161	2125	0
36	2022	77	Büchenbach Nord	5603	2758	2845	0
37	2022	78	Büchenbach West	5607	2777	2830	0
38	2022	80	Dechsendorf West	1358	680	678	0
39	2022	81	Dechsendorf Ost	2215	1096	1119	0
