﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Hauptwohnungsbevolkerung	Nicht-Deutsche insgesamt	Herkunft Europa	Herkunft Afrika	Herkunft Amerika	Herkunft Asien	Herkunft Australien und Ozeanien	Sonstige
1	2023	01	Altstadt	3529	1417	579	94	54	674	2	14
2	2023	02	Markgrafenstadt	4108	1324	548	66	72	629	4	5
3	2023	03	Rathausplatz	2359	967	491	69	122	268	1	16
4	2023	04	Tal	1508	745	275	58	17	388	1	6
5	2023	10	Heiligenloh	3240	409	210	24	21	153	1	0
6	2023	11	Alterlangen	2706	473	231	18	30	194	0	0
7	2023	12	Steinforst	3495	663	382	32	23	226	0	0
8	2023	20	Burgberg	3605	629	329	19	60	218	0	3
9	2023	21	Meilwald	919	240	49	84	13	89	0	5
10	2023	22	Sieglitzhof	4642	775	396	58	50	268	3	0
11	2023	23	Loewenich	1843	301	149	25	32	95	0	0
12	2023	24	Buckenhofer Siedlung	3059	782	353	129	38	259	1	2
13	2023	25	Stubenloh	3289	773	341	32	70	326	2	2
14	2023	30	Röthelheim	5765	1238	618	71	74	466	6	3
15	2023	32	Sebaldus	4822	1316	595	75	79	554	1	12
16	2023	33	Röthelheimpark	6500	1631	916	62	86	556	5	6
17	2023	40	Anger	7162	2701	1642	148	56	846	2	7
18	2023	41	Rathenau	5136	1704	892	104	60	644	2	2
19	2023	42	Schönfeld	5221	2083	1028	68	26	953	1	7
20	2023	43	Forschungszentrum	1229	369	159	7	16	184	2	1
21	2023	44	Bachfeld	5710	1450	821	87	50	485	3	4
22	2023	45	Bierlach	4362	1020	621	62	36	288	5	8
23	2023	50	Eltersdorf	3194	345	216	6	16	106	0	1
24	2023	51	St. Egidien	331	91	59	4	4	24	0	0
25	2023	52	Tennenlohe	4633	647	377	26	24	218	0	2
26	2023	60	Neuses	202	15	4	0	1	9	0	1
27	2023	61	Frauenaurach	3452	506	321	18	21	145	1	0
28	2023	62	Kriegenbrunn	1178	113	83	2	4	24	0	0
29	2023	63	Hüttendorf	688	62	52	2	3	4	1	0
30	2023	70	Kosbach	961	75	65	3	4	3	0	0
31	2023	71	In der Reuth	1028	184	81	11	9	82	1	0
32	2023	73	Häusling	201	19	18	0	0	1	0	0
33	2023	74	Steudach	286	11	11	0	0	0	0	0
34	2023	75	Industriehafen	81	48	15	10	2	20	0	1
35	2023	76	Büchenbach Dorf	4270	1285	723	76	23	461	1	1
36	2023	77	Büchenbach Nord	5572	1778	952	88	45	676	0	17
37	2023	78	Büchenbach West	5828	909	515	41	30	320	0	3
38	2023	80	Dechsendorf West	1344	148	103	8	7	29	0	1
39	2023	81	Dechsendorf Ost	2218	283	170	16	13	84	0	0
