﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Haushalte insgesamt	Familien insgesamt	Familien mit 1 Kind	Familien mit 2 Kindern	Familien mit 3 und mehr Kindern
1	2012	01	Altstadt	1781	150	89	50	11
2	2012	02	Markgrafenstadt	2070	205	119	71	15
3	2012	03	Rathausplatz	687	85	53	25	7
4	2012	04	Tal	638	92	48	34	10
5	2012	10	Heiligenloh	1533	297	149	121	27
6	2012	11	Alterlangen	1335	181	83	77	21
7	2012	12	Steinforst	1542	322	157	136	29
8	2012	20	Burgberg	1636	313	152	132	29
9	2012	21	Meilwald	34	13	5	7	1
10	2012	22	Sieglitzhof	2246	362	186	150	26
11	2012	23	Loewenich	972	151	83	52	16
12	2012	24	Buckenhofer Siedlung	1485	213	114	84	15
13	2012	25	Stubenloh	1736	236	124	91	21
14	2012	30	Röthelheim	3110	424	258	140	26
15	2012	32	Sebaldus	2000	393	197	154	42
16	2012	33	Röthelheimpark	2129	699	261	298	140
17	2012	40	Anger	3430	617	331	202	84
18	2012	41	Rathenau	2506	430	236	143	51
19	2012	42	Schönfeld	2572	357	195	130	32
20	2012	43	Forschungszentrum	674	70	45	23	2
21	2012	44	Bachfeld	2179	450	235	174	41
22	2012	45	Bierlach	1990	425	219	171	35
23	2012	50	Eltersdorf	1497	325	157	144	24
24	2012	51	St. Egidien	114	30	17	10	3
25	2012	52	Tennenlohe	1955	396	191	167	38
26	2012	60	Neuses	69	17	7	6	4
27	2012	61	Frauenaurach	1507	355	172	142	41
28	2012	62	Kriegenbrunn	554	139	79	45	15
29	2012	63	Hüttendorf	279	70	33	32	5
30	2012	70	Kosbach	419	95	52	34	9
31	2012	71	In der Reuth	440	50	26	19	5
32	2012	73	Häusling	78	25	10	11	4
33	2012	74	Steudach	117	32	16	12	4
34	2012	75	Industriehafen	25	4	2	2	0
35	2012	76	Büchenbach Dorf	1930	417	232	144	41
36	2012	77	Büchenbach Nord	2608	550	280	195	75
37	2012	78	Büchenbach West	1943	791	337	359	95
38	2012	80	Dechsendorf West	587	166	73	75	18
39	2012	81	Dechsendorf Ost	912	198	100	71	27
