﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Hauptwohnungsbevolkerung	evangelisch	katholisch	sonstige
1	2023	01	Altstadt	3529	710	688	2131
2	2023	02	Markgrafenstadt	4108	859	887	2362
3	2023	03	Rathausplatz	2359	336	414	1609
4	2023	04	Tal	1508	228	247	1033
5	2023	10	Heiligenloh	3240	866	869	1505
6	2023	11	Alterlangen	2706	691	729	1286
7	2023	12	Steinforst	3495	894	873	1728
8	2023	20	Burgberg	3605	1011	794	1800
9	2023	21	Meilwald	919	329	242	348
10	2023	22	Sieglitzhof	4642	1281	1005	2356
11	2023	23	Loewenich	1843	527	418	898
12	2023	24	Buckenhofer Siedlung	3059	746	637	1676
13	2023	25	Stubenloh	3289	704	723	1862
14	2023	30	Röthelheim	5765	1318	1280	3167
15	2023	32	Sebaldus	4822	983	933	2906
16	2023	33	Röthelheimpark	6500	1360	1247	3893
17	2023	40	Anger	7162	1181	1328	4653
18	2023	41	Rathenau	5136	946	961	3229
19	2023	42	Schönfeld	5221	784	1024	3413
20	2023	43	Forschungszentrum	1229	230	237	762
21	2023	44	Bachfeld	5710	1218	1149	3343
22	2023	45	Bierlach	4362	929	1013	2420
23	2023	50	Eltersdorf	3194	1140	693	1361
24	2023	51	St. Egidien	331	54	46	231
25	2023	52	Tennenlohe	4633	1452	1007	2174
26	2023	60	Neuses	202	61	68	73
27	2023	61	Frauenaurach	3452	1118	680	1654
28	2023	62	Kriegenbrunn	1178	450	265	463
29	2023	63	Hüttendorf	688	307	144	237
30	2023	70	Kosbach	961	240	362	359
31	2023	71	In der Reuth	1028	288	255	485
32	2023	73	Häusling	201	32	87	82
33	2023	74	Steudach	286	41	150	95
34	2023	75	Industriehafen	81	12	11	58
35	2023	76	Büchenbach Dorf	4270	761	1196	2313
36	2023	77	Büchenbach Nord	5572	1122	1314	3136
37	2023	78	Büchenbach West	5828	1340	1439	3049
38	2023	80	Dechsendorf West	1344	328	444	572
39	2023	81	Dechsendorf Ost	2218	455	703	1060
