﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Hauptwohnungsbevolkerung	ledig	verheiratet	verwitwet	geschieden	unbekannt
1	2022	01	Altstadt	3501	2464	722	66	204	45
2	2022	02	Markgrafenstadt	4064	2934	830	78	167	55
3	2022	03	Rathausplatz	2242	1327	520	45	90	260
4	2022	04	Tal	1494	944	348	52	94	56
5	2022	10	Heiligenloh	3192	1381	1396	180	226	9
6	2022	11	Alterlangen	2704	1205	1103	193	189	14
7	2022	12	Steinforst	3451	1398	1496	289	254	14
8	2022	20	Burgberg	3550	1748	1444	166	173	19
9	2022	21	Meilwald	914	330	188	355	38	3
10	2022	22	Sieglitzhof	4638	2055	1857	357	343	26
11	2022	23	Loewenich	1860	1101	571	75	95	18
12	2022	24	Buckenhofer Siedlung	3072	1687	953	142	272	18
13	2022	25	Stubenloh	3316	2009	1051	86	151	19
14	2022	30	Röthelheim	5802	3000	1966	349	450	37
15	2022	32	Sebaldus	4830	2644	1650	237	257	42
16	2022	33	Röthelheimpark	6337	3241	2482	203	345	66
17	2022	40	Anger	6843	3283	2443	382	644	91
18	2022	41	Rathenau	4763	2373	1813	207	350	20
19	2022	42	Schönfeld	5213	2575	1943	248	387	60
20	2022	43	Forschungszentrum	1213	509	481	147	72	4
21	2022	44	Bachfeld	5767	2776	2294	265	369	63
22	2022	45	Bierlach	4301	1860	1803	273	343	22
23	2022	50	Eltersdorf	3219	1258	1575	197	178	11
24	2022	51	St. Egidien	326	150	150	9	15	2
25	2022	52	Tennenlohe	4586	1880	2220	277	189	20
26	2022	60	Neuses	200	73	105	10	12	0
27	2022	61	Frauenaurach	3478	1359	1667	186	253	13
28	2022	62	Kriegenbrunn	1167	435	590	67	71	4
29	2022	63	Hüttendorf	709	286	361	29	31	2
30	2022	70	Kosbach	945	353	465	56	65	6
31	2022	71	In der Reuth	993	381	463	84	55	10
32	2022	73	Häusling	199	90	89	11	8	1
33	2022	74	Steudach	293	123	140	17	13	0
34	2022	75	Industriehafen	78	37	14	3	6	18
35	2022	76	Büchenbach Dorf	4286	1920	1754	249	332	31
36	2022	77	Büchenbach Nord	5603	2416	2229	382	536	40
37	2022	78	Büchenbach West	5607	2580	2550	131	325	21
38	2022	80	Dechsendorf West	1358	584	617	74	82	1
39	2022	81	Dechsendorf Ost	2215	917	1004	112	171	11
