﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Hauptwohnungsbevolkerung	ledig	verheiratet	verwitwet	geschieden	unbekannt
1	2023	01	Altstadt	3529	2480	730	67	186	66
2	2023	02	Markgrafenstadt	4108	2958	846	75	170	59
3	2023	03	Rathausplatz	2359	1375	512	46	94	332
4	2023	04	Tal	1508	952	364	49	93	50
5	2023	10	Heiligenloh	3240	1431	1379	184	233	13
6	2023	11	Alterlangen	2706	1179	1112	211	185	19
7	2023	12	Steinforst	3495	1438	1501	298	244	14
8	2023	20	Burgberg	3605	1781	1456	167	179	22
9	2023	21	Meilwald	919	327	180	364	41	7
10	2023	22	Sieglitzhof	4642	2058	1874	347	336	27
11	2023	23	Loewenich	1843	1079	569	75	100	20
12	2023	24	Buckenhofer Siedlung	3059	1684	941	142	265	27
13	2023	25	Stubenloh	3289	1995	1035	90	146	23
14	2023	30	Röthelheim	5765	2975	1994	327	434	35
15	2023	32	Sebaldus	4822	2648	1658	228	254	34
16	2023	33	Röthelheimpark	6500	3310	2545	204	352	89
17	2023	40	Anger	7162	3469	2556	389	651	97
18	2023	41	Rathenau	5136	2617	1920	200	358	41
19	2023	42	Schönfeld	5221	2607	1934	246	369	65
20	2023	43	Forschungszentrum	1229	529	482	140	73	5
21	2023	44	Bachfeld	5710	2770	2258	252	358	72
22	2023	45	Bierlach	4362	1887	1839	282	332	22
23	2023	50	Eltersdorf	3194	1268	1541	204	175	6
24	2023	51	St. Egidien	331	150	156	7	13	5
25	2023	52	Tennenlohe	4633	1946	2195	265	202	25
26	2023	60	Neuses	202	77	105	10	10	0
27	2023	61	Frauenaurach	3452	1367	1632	191	249	13
28	2023	62	Kriegenbrunn	1178	447	590	65	73	3
29	2023	63	Hüttendorf	688	269	356	26	33	4
30	2023	70	Kosbach	961	363	474	55	66	3
31	2023	71	In der Reuth	1028	411	467	83	57	10
32	2023	73	Häusling	201	89	90	11	10	1
33	2023	74	Steudach	286	123	131	18	14	0
34	2023	75	Industriehafen	81	29	18	4	6	24
35	2023	76	Büchenbach Dorf	4270	1924	1742	233	335	36
36	2023	77	Büchenbach Nord	5572	2453	2177	374	526	42
37	2023	78	Büchenbach West	5828	2668	2640	134	356	30
38	2023	80	Dechsendorf West	1344	558	612	74	87	13
39	2023	81	Dechsendorf Ost	2218	922	1008	114	166	8
