﻿_id	Jahr	Bezirk_Nummer	Bezirk_Bezeichnung	Hauptwohnungsbevolkerung	mannlich	weiblich	Sonstige
1	2023	01	Altstadt	3529	1858	1670	1
2	2023	02	Markgrafenstadt	4108	2139	1968	1
3	2023	03	Rathausplatz	2359	1197	1162	0
4	2023	04	Tal	1508	804	704	0
5	2023	10	Heiligenloh	3240	1608	1632	0
6	2023	11	Alterlangen	2706	1336	1370	0
7	2023	12	Steinforst	3495	1689	1806	0
8	2023	20	Burgberg	3605	1797	1808	0
9	2023	21	Meilwald	919	303	616	0
10	2023	22	Sieglitzhof	4642	2207	2435	0
11	2023	23	Loewenich	1843	920	923	0
12	2023	24	Buckenhofer Siedlung	3059	1537	1522	0
13	2023	25	Stubenloh	3289	1680	1609	0
14	2023	30	Röthelheim	5765	2773	2992	0
15	2023	32	Sebaldus	4822	2447	2374	1
16	2023	33	Röthelheimpark	6500	3254	3245	1
17	2023	40	Anger	7162	3526	3636	0
18	2023	41	Rathenau	5136	2565	2571	0
19	2023	42	Schönfeld	5221	2718	2503	0
20	2023	43	Forschungszentrum	1229	604	625	0
21	2023	44	Bachfeld	5710	2949	2761	0
22	2023	45	Bierlach	4362	2159	2203	0
23	2023	50	Eltersdorf	3194	1565	1629	0
24	2023	51	St. Egidien	331	178	153	0
25	2023	52	Tennenlohe	4633	2293	2340	0
26	2023	60	Neuses	202	107	95	0
27	2023	61	Frauenaurach	3452	1706	1746	0
28	2023	62	Kriegenbrunn	1178	623	555	0
29	2023	63	Hüttendorf	688	354	334	0
30	2023	70	Kosbach	961	468	493	0
31	2023	71	In der Reuth	1028	563	465	0
32	2023	73	Häusling	201	99	102	0
33	2023	74	Steudach	286	150	136	0
34	2023	75	Industriehafen	81	61	20	0
35	2023	76	Büchenbach Dorf	4270	2157	2112	1
36	2023	77	Büchenbach Nord	5572	2748	2824	0
37	2023	78	Büchenbach West	5828	2887	2941	0
38	2023	80	Dechsendorf West	1344	674	670	0
39	2023	81	Dechsendorf Ost	2218	1097	1121	0
