Wohngebäude 2022
Herkunft: Statistische Gebäudedatei der Stadt Erlangen
Stichtag: 31.12.2022
Merkmale:
Bezirk: Statistische Bezirke der Stadt Erlangen, zweite Ebene der kleinräumigen Gliederung
Wohngebäude: Gebäude mit mehr Wohnfläche als Nutzfläche
Nichtwohngebäude: Gebäude mit mehr Nutzfläche als Wohnfläche
Ein- und Zweifamilienhäuser: Wohngebäude mit höchstens zwei Wohnungen
Mehrfamilienhäuser: Wohngebäude mit mindestens drei Wohnungen
Wohnungen insgesamt: alle Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden
Räume: Anzahl der Wohnräume, einschließlich Küche, aber ohne Abstellräume, Flur, Diele
Baujahr: Baujahr bezieht sich auf das Jahr der ursprünglichen Fertigstellung des Gebäudes
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Jahr | text | ||
| Bezirk_Nummer | text | ||
| Bezirk_Bezeichnung | text | ||
| Wohngebaude insgesamt | numeric | Wohngebäude insgesamt | |
| Ein- und Zweifamilienhauser | numeric | Ein- und Zweifamilienhäuser | |
| Mehrfamilienhauser | numeric | Mehrfamilienhäuser | |
| Wohnungen insgesamt | numeric | ||
| Raume | numeric | Räume | |
| Wohnflache in m2 | numeric | Wohnfläche in m2 | |
| Baujahr bis 1918 | numeric | ||
| Baujahr 1919 bis 1948 | numeric | ||
| Baujahr 1949 bis 1957 | numeric | ||
| Baujahr 1958 bis 1972 | numeric | ||
| Baujahr 1973 bis 1982 | numeric | ||
| Baujahr 1983 bis 1995 | numeric | ||
| Baujahr 1996 und spater | numeric | Baujahr 1996 und später |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 14. Dezember 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 9. Januar 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Media type | text/csv |
| Size | 2.985 |
| Ckan url | https://opendata.erlangen.de |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 045cd27b3ea940ac65f60ccc86445c9e |
| Id | 43042df3-6e68-4266-89e6-52b08fd55d6a |
| Ignore hash | True |
| Original url | https://opendata.erlangen.de/dataset/de141b42-a901-44d5-92b0-eebefa8be3e5/resource/43042df3-6e68-4266-89e6-52b08fd55d6a/download/wohngebaeude_2022.csv |
| Package id | de141b42-a901-44d5-92b0-eebefa8be3e5 |
| Position | 0 |
| Resource id | 43042df3-6e68-4266-89e6-52b08fd55d6a |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2024-01-09 07:56:44.918065 |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand |