Grundschulsprengel 2023
Bereiche der Grundschulsprengel 2023 Koordinatenbezugssystem: EPSG:4326
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 13. Dezember 2023 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 14. Dezember 2023 |
Erstellt | unbekannt |
Format | GeoJSON |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt | vor 1 Jahr |
Media type | application/json |
Size | 383.423 |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | 4c5ebdd8-b21d-47d3-9e35-6154413a2d84 |
Package id | 4ed170e4-d218-433d-8e74-b3b75787a978 |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand |